| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 7 días | 🌿 |
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 7 días | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 7 días | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| BORDO COOPNº 16435 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 7 días | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | SULFATO CUPROCALCICO | 2.5–5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 7 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 7 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 3 días | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 3 días | 🌿 |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 7 días | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| CRACK 20 WPNº 22949 | SULFATO CUPROCALCICO | 2.5–5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 7 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 7 días | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 7 días | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 % | 7 días | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 7 días | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 7 días | 🌿 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.1 l/ha | 7 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Alcachofa? Controla Ascoquitosis de la alcachofa, Boeremia exigua var.exigua con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.