| Producto | Sustancia activa | Cancelado | Límite de venta/uso |
|---|---|---|---|
| LAIKUAJ GOLDNº ES-ES-01666 | — | 1/6/2026 | 1/7/2026 |
| BONTURNº ES-ES-01208 | — | 1/6/2026 | 1/7/2026 |
| GIBB FORTE SGNº ES-ES-01281 | — | 1/6/2026 | 1/7/2026 |
| GIBBALIN FORTENº ES-ES-01278 | — | 1/6/2026 | 1/7/2026 |
| REQUIEM PRIMENº ES-ES-00653 | — | 1/4/2026 | 1/4/2026 |
| TERDIMNº ES-ES-00227 | — | 1/4/2026 | 1/4/2026 |
| FORAPRO ECNº ES-ES-01764 | — | 22/12/2025 | 22/12/2025 |
| FORAPRONº ES-ES-01763 | — | 22/12/2025 | 22/12/2025 |
| DIGATORNº ES-ES-01361 | — | 22/12/2025 | 22/12/2025 |
| BATTLE DELTANº ES-ES-00368 | — | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| FUGANº ES-ES-00199 | — | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| FLUENTNº ES-ES-01323 | — | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| SUNNYNº ES-ES-01221 | — | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| SUNFIRENº ES-ES-01179 | — | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| GLOSSET 600 SCNº ES-ES-00455 | — | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| MATENO FORTENº ES-ES-01177 | — | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| AGROLAN 70 WGNº ES-ES-00527 | — | 24/5/2025 | 24/8/2025 |
| TAVASNº ES-ES-00399 | — | 24/5/2025 | 24/8/2025 |
| MATECOR EXPRESSNº ES-ES-00526 | — | 24/5/2025 | 24/8/2025 |
| METRIXNº ES-ES-01156 | — | 24/5/2025 | 24/8/2025 |
| CITATIONNº ES-ES-00286 | — | 24/5/2025 | 24/8/2025 |
| HEROLD TRIONº ES-ES-00688 | — | 24/5/2025 | 24/8/2025 |
| BUZINNº ES-ES-00775 | — | 24/5/2025 | 24/8/2025 |
| GULFSTREAMNº ES-ES-00214 | — | 28/2/2025 | 28/2/2025 |
| VIPER MAXNº ES-ES-00025 | — | 28/2/2025 | 28/2/2025 |
| MERPLUSNº ES-ES-00689 | — | 24/2/2025 | 1/5/2025 |
| BIATHLON 4DNº ES-ES-00098 | — | 24/1/2025 | 7/8/2025 |
| PROLECTUSNº ES-ES-00035 | — | 15/1/2025 | 15/7/2025 |
| RESSIVI 375 FSNº ES-ES-00883 | — | 9/1/2025 | 10/4/2025 |
| INSTRATA ELITENº ES-ES-00557 | — | 23/12/2024 | 15/3/2025 |
| ADREXNº ES-12968 | — | 5/12/2024 | 5/12/2024 |
| BION 50 WGNº ES-22598 | — | 5/12/2024 | 10/4/2025 |
| JAPICANº ES-23037 | — | 20/11/2024 | 20/2/2025 |
| FRUPICANº ES-22310 | — | 20/11/2024 | 20/2/2025 |
| MINECTO alphaNº ES-ES-00096 | — | 20/11/2024 | 20/11/2024 |
| GANATERNº ES-ES-00473 | — | 30/10/2024 | 30/4/2025 |
| ESTACA WGNº ES-ES-00472 | — | 30/10/2024 | 30/4/2025 |
| NUTRELNº ES-24484 | — | 3/10/2024 | 1/11/2024 |
| ATTRACKNº ES-24150 | — | 20/9/2024 | 1/11/2024 |
| SONATANº ES-ES-00884 | — | 1/9/2024 | 28/2/2025 |
| MERPAN 47,5 SCNº ES-23943 | — | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| CAPTERAN FLOWNº ES-18188 | — | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| BELPRON F-50Nº ES-13944 | — | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| BELPRON C-50Nº ES-13146 | — | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| CAPTERAN 50Nº ES-12180 | — | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| CLOROCARB-LNº ES-17290 | — | 29/8/2024 | 29/8/2024 |
| MOJANTE ADHERENTENº ES-14372 | — | 17/7/2024 | 17/7/2024 |
| RADIANTNº ES-ES-00287 | — | 1/7/2024 | 30/12/2024 |
| EXALTNº ES-ES-00669 | — | 1/7/2024 | 30/12/2024 |
| DELEGATENº ES-ES-00297 | — | 1/7/2024 | 30/12/2024 |
| ADMIRAL 10 ECNº ES-24439 | — | 19/6/2024 | 19/6/2024 |
| BENTA 480 SLNº ES-25733 | — | 17/6/2024 | 18/12/2024 |
| MOJANTE ORO NO IONICONº ES-23959 | — | 31/5/2024 | 31/5/2024 |
| BONDNº ES-19454 | — | 21/5/2024 | 21/5/2024 |
| FRUITEL 180Nº ES-25771 | — | 14/5/2024 | 1/8/2024 |
| ACARISTOPNº ES-17021 | — | 8/5/2024 | 11/8/2024 |
| PROTECT GARDEN FUNGICIDA ALNº ES-25467 | — | 6/5/2024 | 6/11/2024 |
| MOVENTO GOLDNº ES-ES-00024 | — | 1/5/2024 | 31/10/2024 |
| MOVENTO 150 O-TEQNº ES-25298 | — | 1/5/2024 | 31/10/2024 |
| LUMAXNº ES-ES-00102 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| DUAL GOLD 96 ECNº ES-24945 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| TYLLANEX MAGNUMNº ES-24855 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| MESIMETNº ES-ES-01392 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| DUAL GOLDNº ES-22126 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| CAMIX 560 SENº ES-ES-00492 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| DEFLEXO MIXNº ES-ES-01095 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| INFINOR MIXNº ES-ES-01096 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| PRIMEXTRA LIQUIDO GOLDNº ES-22199 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| TOTALNº ES-ES-00856 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| CAMIXNº ES-24063 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| PRIMEXTRA LIQUIDO GOLD SENº ES-ES-00768 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| INFINOR ULTRANº ES-ES-01109 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| DEFLEXO ULTRANº ES-ES-01108 | — | 23/4/2024 | 7/6/2024 |
| ORTIVA 250 SCNº ES-25618 | — | 11/4/2024 | 12/4/2024 |
| MOHICAN ENERGYNº ES-ES-00756 | — | 10/4/2024 | 16/6/2024 |
| TRAPÍONº ES-ES-00751 | — | 10/4/2024 | 16/6/2024 |
| ESTRELLA 2,5 WGNº ES-25495 | — | 4/4/2024 | 4/10/2024 |
| AZUFRE MICRONIZADO AGROFITNº ES-16178 | — | 2/4/2024 | 2/4/2024 |
| AGROACEITE BLANCONº ES-14620 | — | 2/4/2024 | 2/4/2024 |
| SIROCONº ES-ES-00777 | — | 1/4/2024 | 16/6/2024 |
| ZARPANº ES-ES-00788 | — | 21/3/2024 | 16/6/2024 |
| SERENADE ASNº ES-25094 | — | 29/2/2024 | 29/2/2024 |
| APOLO 50 SCNº ES-24611 | — | 26/2/2024 | 11/8/2024 |
| ELOGIUMNº ES-13760 | — | 26/2/2024 | 26/2/2024 |
| ANTIESPUMANTE LAINCONº ES-18195 | — | 26/2/2024 | 26/2/2024 |
| CLOFENTEZIN 50 SCNº ES-23630 | — | 26/2/2024 | 11/8/2024 |
| DEBUTNº ES-19963 | — | 19/2/2024 | 20/6/2024 |
| SAFARINº ES-24302 | — | 19/2/2024 | 20/5/2024 |
| ROUNDUP ULTIMATENº ES-25441 | — | 8/2/2024 | 7/8/2024 |
| ENERVIN TOPNº ES-25591 | — | 29/1/2024 | 28/8/2024 |
| AVISO DFNº ES-18375 | — | 29/1/2024 | 28/8/2024 |
| POLYRAM DFNº ES-18352 | — | 29/1/2024 | 28/8/2024 |
| NIMROD EC NNº ES-23775 | — | 19/1/2024 | 19/1/2024 |
| GLYFOS PROGRESSNº ES-22312 | — | 15/1/2024 | 15/1/2024 |
| GLYFOS TITANNº ES-24505 | — | 15/1/2024 | 15/1/2024 |
| GLYFOS 45 AGRODANNº ES-23595 | — | 15/1/2024 | 15/1/2024 |
| WINNER COOP. PLUS 45Nº ES-23594 | — | 15/1/2024 | 15/1/2024 |
| ACCELERATOR PROGRESSNº ES-23217 | — | 15/1/2024 | 15/1/2024 |
| TEMPO FLOWNº ES-18238 | — | 15/11/2023 | 17/11/2023 |
| TBM 75 WGNº ES-ES-00128 | — | 14/11/2023 | 14/5/2024 |
| RIPELOCK TABS 2.0Nº ES-ES-00178 | — | 10/11/2023 | 10/11/2023 |
| PRESA 16Nº ES-22954 | — | 7/11/2023 | 1/1/2024 |
| FLOCTERNº ES-ES-00452 | — | 23/10/2023 | 31/3/2024 |
| MULTI-USNº ES-15188 | — | 23/10/2023 | 23/10/2023 |
| VOTIVONº ES-ES-00707 | — | 3/10/2023 | 31/3/2024 |
| OBERONNº ES-24010 | — | 3/10/2023 | 31/3/2024 |
| KIDEKANº ES-ES-00417 | — | 2/10/2023 | 2/10/2023 |
| ARYANº ES-ES-00159 | — | 28/9/2023 | 1/10/2023 |
| MOJANTE ORONº ES-12796 | — | 28/9/2023 | 28/9/2023 |
| SERENADE MAXNº ES-25648 | — | 22/9/2023 | 1/1/2024 |
| ACIERTO 70 SCNº ES-19965 | — | 20/9/2023 | 20/9/2023 |
| TORNADO-NNº ES-24001 | — | 20/9/2023 | 20/9/2023 |
| CAL-EX EVONº ES-25796 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| CAL-EXNº ES-23253 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| CAL-EX AVANCE EWNº ES-24978 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| AGRIMEC PRONº ES-25552 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| VAMECTIN 1,8 ECNº ES-22547 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| VOLIAM TARGONº ES-25443 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| DAUPAREXNº ES-23042 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| TERVIGONº ES-ES-00375 | — | 12/9/2023 | 1/10/2023 |
| NEOFLANNº ES-ES-00002 | — | 12/8/2023 | 31/12/2023 |
| QUILANNº ES-11565 | — | 12/8/2023 | 31/12/2023 |
| RIMITRAPNº ES-15306 | — | 10/8/2023 | 10/11/2023 |
| OLREDYNº ES-ES-00130 | — | 1/8/2023 | 15/9/2023 |
| SONDAENº ES-ES-00131 | — | 1/8/2023 | 15/9/2023 |
| VYDATE 10 GNº ES-11572 | — | 1/8/2023 | 15/9/2023 |
| VYDATE 10 LNº ES-15387 | — | 1/8/2023 | 15/9/2023 |
| BENCARBNº ES-ES-00132 | — | 1/8/2023 | 15/9/2023 |
| AFROMYLNº ES-ES-00129 | — | 1/8/2023 | 15/9/2023 |
| PASTOL AQNº ES-22750 | — | 28/7/2023 | 28/7/2023 |
| FOLPERANNº ES-14331 | — | 25/7/2023 | 27/7/2023 |
| AGRALNº ES-12276 | — | 17/7/2023 | 17/7/2023 |
| DYNAMECNº ES-25016 | — | 14/6/2023 | 14/6/2023 |
| MAGISTER-10Nº ES-19254 | — | 9/6/2023 | 9/6/2023 |
| ABION ENº ES-24868 | — | 23/5/2023 | 23/11/2023 |
| ZORVEC ENDAVIANº ES-ES-01419 | — | 10/4/2023 | 10/4/2023 |
| VINTAGE DISPERSSNº ES-25491 | — | 10/4/2023 | 10/4/2023 |
| CROCHETNº ES-ES-00660 | — | 1/4/2023 | 1/10/2023 |
| IKEBANA TRIPLE ACCIONNº ES-ES-00157 | — | 1/4/2023 | 1/10/2023 |
| ROCINANTENº ES-ES-00659 | — | 1/4/2023 | 1/10/2023 |
| RIDOMIL GOLD SLNº ES-22151 | — | 31/3/2023 | 24/6/2023 |
| CAL-6Nº ES-ES-00306 | — | 23/2/2023 | 23/2/2023 |
| ISOMATE C PLUSNº ES-23287 | — | 20/2/2023 | 1/3/2023 |
| PB-ROPE LNº ES-24705 | — | 20/2/2023 | 1/3/2023 |
| ECODIAN ANARSIANº ES-25210 | — | 20/2/2023 | 1/3/2023 |
| ISONET LNº ES-23396 | — | 20/2/2023 | 1/3/2023 |
| RAK 3Nº ES-ES-00094 | — | 20/2/2023 | 1/3/2023 |
| QUANT LBNº ES-19811 | — | 20/2/2023 | 1/3/2023 |
| NU- FILM 17Nº ES-13348 | — | 15/2/2023 | 15/2/2023 |
| MAXIMIXNº ES-13349 | — | 15/2/2023 | 15/2/2023 |
| VAPOR-GARDNº ES-14769 | — | 15/2/2023 | 15/2/2023 |
| OIL-ORONº ES-12797 | — | 30/1/2023 | 31/7/2023 |
| FERSEX CHS CAPSULAS TMNº ES-23542 | — | 26/1/2023 | 1/3/2023 |
| EXOSEX CMNº ES-25819 | — | 26/1/2023 | 1/3/2023 |
| CHECKMATE CM-XLNº ES-25681 | — | 26/1/2023 | 1/3/2023 |
| CLIPLESSNº ES-ES-00501 | — | 4/1/2023 | 4/1/2023 |
| JABOLIMNº ES-ES-00124 | — | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
| FERSEX CHS DIFUSORESNº ES-22097 | — | 6/10/2022 | 1/3/2023 |
| JABOLANDNº ES-ES-00122 | — | 6/10/2022 | 6/10/2022 |
| REFLECTNº ES-ES-00250 | — | 8/9/2022 | 23/10/2022 |
| EMBRELIANº ES-ES-00549 | — | 8/9/2022 | 23/10/2022 |
| CHAMP DPNº ES-23718 | — | 5/9/2022 | 5/9/2022 |
| NOMINEENº ES-24277 | — | 31/7/2022 | 31/1/2023 |
| FLORAMITE 240 SCNº ES-24243 | — | 1/7/2022 | 1/1/2023 |
| ACRAMITE 480SCNº ES-25590 | — | 1/7/2022 | 1/1/2023 |
| PRIMO MAXXNº ES-25392 | — | 17/6/2022 | 18/9/2022 |
| POLY-10Nº ES-22187 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| UPALA 10Nº ES-21280 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| NURELLE-10Nº ES-16896 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| TELXIOPE 100Nº ES-22118 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| CIPERT 10 LENº ES-18720 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| CIBELTE 10 LENº ES-18316 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| CYPERMOR 20 PMNº ES-21629 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| TALISMA SUPERNº ES-25653 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| TALISMA ULNº ES-25363 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| TALISMA ECNº ES-25711 | — | 24/5/2022 | 1/8/2022 |
| IMIDAN LENº ES-18102 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| FOSDAN 20-ENº ES-17040 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| ASPID 50 WPNº ES-12352 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| SUPRAMIN 20Nº ES-12350 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| FOSDAN 50 PMNº ES-17041 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| IMIDAN WGNº ES-ES-00479 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| IMIDAN 50WGNº ES-25828 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| IMIDAN WPNº ES-18103 | — | 1/5/2022 | 1/8/2022 |
| MOJANTE LAINCONº ES-15002 | — | 29/4/2022 | 29/4/2022 |
| LUQMULLANTNº ES-22669 | — | 29/4/2022 | 29/4/2022 |
| HUMECTOLNº ES-16285 | — | 29/4/2022 | 29/4/2022 |
| MILDICUTNº ES-23583 | — | 22/4/2022 | 22/10/2022 |
| EXPLICIT 30 WGNº ES-25083 | — | 19/3/2022 | 19/6/2022 |
| EXPLICIT 150ECNº ES-25466 | — | 19/3/2022 | 19/6/2022 |
| STEWARD OPZNº ES-ES-01171 | — | 19/3/2022 | 19/6/2022 |
| AVAUNT 150 ECNº ES-25680 | — | 19/3/2022 | 19/6/2022 |
| STEWARDNº ES-22693 | — | 19/3/2022 | 19/6/2022 |
| SINDOXANº ES-ES-00843 | — | 19/3/2022 | 19/6/2022 |
| EQUATION PRONº ES-22198 | — | 16/3/2022 | 16/6/2022 |
| EQUATION PRO DPNº ES-25069 | — | 16/3/2022 | 16/6/2022 |
| VIVENDI 200Nº ES-ES-00561 | — | 21/2/2022 | 1/4/2022 |
| CLIOPHAR 425 SLNº ES-22531 | — | 21/2/2022 | 1/4/2022 |
| VERVEROLNº ES-ES-00241 | — | 10/2/2022 | 10/2/2022 |
| SPYRIT PLUS WGNº ES-ES-00240 | — | 10/2/2022 | 10/2/2022 |
| LONTREL SUPERNº ES-15582 | — | 8/2/2022 | 1/4/2022 |
| VINCARENº ES-24469 | — | 4/2/2022 | 4/2/2022 |
| FULMITNº ES-11821 | — | 3/2/2022 | 3/2/2022 |
| AFIDOR TRIPLE ACCIONNº ES-25570 | — | 1/2/2022 | 1/8/2022 |
| CYTHRIN GARDENNº ES-25386 | — | 1/2/2022 | 1/8/2022 |
| CYTHRIN SPRAYNº ES-25581 | — | 1/2/2022 | 1/8/2022 |
| TRIPLE ACCION SIPCAM JARDINNº ES-25576 | — | 1/2/2022 | 1/8/2022 |
| NICONº ES-24555 | — | 25/1/2022 | 25/1/2022 |
| CITROLNº ES-16071 | — | 21/1/2022 | 21/1/2022 |
| SIMUNNº ES-24743 | — | 21/1/2022 | 21/1/2022 |
| DIPROSPERONº ES-ES-00223 | — | 11/1/2022 | 11/1/2022 |
| ARDENT PRONº ES-ES-00378 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| OCTAGONNº ES-19797 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| GULLIVERNº ES-21909 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| MIRAGENº ES-21940 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| ORYTISNº ES-21811 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| SPORTAK ENº ES-21141 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| SONORANº ES-19156 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| SPORGONNº ES-17547 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| NORDIKANº ES-25843 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| JOKARINº ES-24584 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| NEMESISNº ES-25927 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| RUFAST AVANCENº ES-21614 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| BARCLAY EYETAK 450Nº ES-23535 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| NIMITSNº ES-24548 | — | 31/12/2021 | 30/6/2022 |
| ENERVIN DUO SCNº ES-ES-00228 | — | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
| AREVA COMBINº ES-25690 | — | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
| BANJO FORTENº ES-25886 | — | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
| SPHINXNº ES-25685 | — | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
| FORUM GOLDNº ES-25893 | — | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
| FORUM TOPNº ES-25845 | — | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
| PERMITNº ES-25115 | — | 17/12/2021 | 17/12/2021 |
| ELECTIS DNº ES-ES-00074 | — | 16/12/2021 | 16/12/2021 |
| UPALA DIRECTNº ES-23840 | — | 14/12/2021 | 14/12/2021 |
| AVANGUARDNº ES-25948 | — | 7/12/2021 | 7/6/2022 |
| FASTHRIN 10 ECNº ES-ES-00414 | — | 7/12/2021 | 7/6/2022 |
| FASTHRIN 15 WGNº ES-ES-00369 | — | 7/12/2021 | 7/6/2022 |
| CABRIO DUO ECNº ES-25691 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| CABRIO TEAMNº ES-25565 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| FORUMNº ES-19411 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| AREVA PLUSNº ES-ES-00278 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| ASBELTO GREENNº ES-ES-00373 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| ENERVIN DUONº ES-25626 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| ASBELTO MAXNº ES-ES-00366 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| GLOVERNº ES-ES-00152 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| DIMIXNº ES-ES-00072 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| SPYRIT PRONº ES-ES-00151 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| CABRIO DUONº ES-25408 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| SPYRIT 50 SCNº ES-ES-00365 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| SPYRIT HIDRO SCNº ES-ES-00370 | — | 3/12/2021 | 3/12/2021 |
| DESIMO DUONº ES-ES-00023 | — | 2/12/2021 | 2/12/2021 |
| ROUNDUP 6HNº ES-25600 | — | 16/11/2021 | 16/5/2022 |
| HELIOSOLNº ES-24042 | — | 11/11/2021 | 11/2/2022 |
| ELITE PLUS 6 ODNº ES-24765 | — | 21/10/2021 | 21/10/2021 |
| ROUNDUP 48HNº ES-25791 | — | 15/10/2021 | 15/4/2022 |
| BALCONYNº ES-ES-00310 | — | 11/10/2021 | 11/4/2022 |
| HERCAMPO ULTRANº ES-ES-00309 | — | 11/10/2021 | 11/4/2022 |
| LASER PLUSNº ES-22992 | — | 6/10/2021 | 6/4/2022 |
| RIZOLEX 50 WPNº ES-19613 | — | 5/10/2021 | 5/10/2021 |
| SAMSON EXTRA 6 ODNº ES-25643 | — | 28/9/2021 | 28/9/2021 |
| AURANº ES-22125 | — | 31/7/2021 | 31/1/2022 |
| NAVIONº ES-ES-00364 | — | 28/7/2021 | 28/7/2021 |
| SURCONº ES-21205 | — | 8/7/2021 | 8/7/2021 |
| MOXIMATE 505 WGNº ES-ES-00097 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CUREZIN 320 AZULNº ES-23363 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| MOXIMATE 505 WPNº ES-ES-00011 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| FONCAR 80 PMNº ES-16636 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| FL 80 FUERTE WGNº ES-22610 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| BELTASUR-PLUS SUPER AZULNº ES-22958 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| MIRLO WGNº ES-ES-00217 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| MANCOFIT PLUSNº ES-23555 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| MANCOFIT WPNº ES-21601 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| FANTIC MNº ES-24318 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| AREVA MZ WGNº ES-25686 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CUPROCHEM-MNº ES-15960 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| FILDER 69 WGNº ES-ES-00481 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| FARONº ES-22416 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| EQUATION CONTACTNº ES-22945 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| EQUATION CONTACT DPNº ES-24901 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| FL-80 FUERTENº ES-19937 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| ELIOSNº ES-23088 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| ELECTISNº ES-23055 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| ARMETIL MNº ES-19827 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| DUETT MNº ES-22487 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| ASBELTO MZNº ES-ES-00296 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| DITIVER M-80Nº ES-12309 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| MAZEBAX 80Nº ES-22828 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| DRACONº ES-21679 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CIMOXATE MZ WGNº ES-ES-00216 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| MEDEIRO WGNº ES-ES-00248 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| PROFILUXNº ES-25877 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| DICONOXNº ES-14132 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CUPROMANNº ES-23635 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| AFROSAN DUPLONº ES-23000 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CIMOSTARNº ES-22832 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| MANCOZELM 80 WPNº ES-22859 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CUPRODITHANE MNº ES-20034 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CUPRITAL SUPERNº ES-23465 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| CUPREBELNº ES-12308 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
| DITHANE DG-NEOTECNº ES-18332 | — | 4/7/2021 | 4/10/2021 |
Agrometea
Agrometea te avisa si registras un producto ya cancelado
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.