Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| BELTASUR-500Nº ES-01033 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3 % | — |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — |
| COBRE KEYNº ES-00972 | OXICLORURO DE COBRE | 0.24–0.25 g/m2 | — |
| CUBELTENº ES-01036 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.24 ml/m2 | — |
| CUPRANº ES-00942 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.24 ml/m2 | — |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.4 l/ha | — |
| CUPROCHEM 50 PMNº ES-01034 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3 % | — |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.25 % | — |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.25 % | — |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.3 % | — |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 | OXICLORURO DE COBRE | 1.6–1.7 Kg/ha | — |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.18 % | — |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — |
| VITISAN PRONº ES-02008 | Hidrogenocarbonato de potasio | 5 Kg/ha | — |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Almendro en ecológico? Avisos de riesgo de Moteado del melocotonero, Venturia carpophila y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.