| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| ALIGNNº 23291 | Azadiractin | |
| ARGICAL PRONº ES-01537 | CAOLIN | |
| AZAFITNº 25035 | Azadiractin | |
| AZARNº 24816 | Azadiractin | |
| AZATINNº 19660 | Azadiractin | |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 | AZUFRE | |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 | AZUFRE | |
| AZUMO MGNº 24136 | AZUFRE | |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOTRYBELNº ES-01534 | Bacillus amyloliquefaciens cepa AH2 | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| ERADICOATNº ES-00195 | MALTODEXTRINA | |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | |
| FYTOSAVENº ES-00209 | COS-OGA | |
| HELICOVEXNº ES-00181 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 | AZUFRE | |
| HERBICIDA NATURAL CONCENTRADONº ES-01477 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| JULIETTANº ES-01080 | Saccharomyces cerevisiae cepa LAS02 | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | |
| NEEMAZAL T/SNº 24200 | Azadiractin | |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| ROMEONº ES-00519 | CEREVISANE | |
| SERIFELNº ES-00558 | Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI600 | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SUFREVITNº 16419 | AZUFRE | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VINTECNº ES-00468 | Trichoderma atroviride cepa SC1 | |
| VITISANNº ES-00445 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VITISAN PRONº ES-02008 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VITROL GBNº ES-01868 | Pirofosfato férrico | |
| VITROL GB PRONº ES-01869 | Pirofosfato férrico | |
| XENTARI GDNº 19692 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| ZAFIRONº 25034 | Azadiractin | |
| ZENITHNº 24676 | Azadiractin | |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin |
Agrometea
Gestiona tu Arándano, mirtilo ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.