| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 | AZUFRE | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BELOUKHANº ES-00222 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BIOACT PRIMENº ES-00402 | PURPUREOCILLIUM LILACINUM (CEPA 251) | |
| BLINDARNº 25924 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa ICC012), TRICHODERMA GAMSII (cepa ICC080) | |
| BOTECTORNº 25633 | Aureobasidium pullulans DSM 14940, Aureobasidium pullulans DSM 14941 | |
| COMPO Antilimacos BiológicoNº ES-00099 | FOSFATO FERRICO | |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOPNº ES-00507 | Aceites vegetales/aceite de colza | |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADONº ES-00508 | ACEITE DE COLZA | |
| COMPO HERBISTOP HERBICIDANº ES-00411 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| COMPO Herbistop Herbicida ConcentradoNº ES-00257 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| FUNGISEINº ES-01404 | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| HERBICIDA TOTALNº ES-01354 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| JULIETTANº ES-01080 | Saccharomyces cerevisiae cepa LAS02 | |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 | OXICLORURO DE COBRE | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LITTOVIRNº ES-00307 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| MAJESTIKNº ES-00848 | MALTODEXTRINA | |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 | AZUFRE | |
| MILDORENº ES-01308 | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) | |
| OVIPRON TOPNº ES-00079 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | |
| PLUTINUS NEWNº ES-01545 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| POLITHIOLNº ES-00084 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| T34 BIOCONTROLNº ES-00283 | TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T34) | |
| TUSALNº 24244 | TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA T11), TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T25) | |
| VERPAVEXNº ES-01255 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| VINTECNº ES-00468 | Trichoderma atroviride cepa SC1 | |
| VITISAN PRONº ES-02008 | Hidrogenocarbonato de potasio |
Agrometea
Gestiona tu Arbustos frutales ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.