| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| STOMP AQUANº ES-00680 | PENDIMETALINA | 2–2.6 l/ha | — | |
| HERBICIDA TOTALNº ES-01354 | ACIDO PELARGÓNICO | 100 ml/m2 | 1 días | 🌿 |
| ROUNDUP FUTURENº ES-01438 | GLIFOSATO | 1.8 l/ha | — | |
| HERBICIDA NATURAL CONCENTRADONº ES-01477 | ACIDO PELARGÓNICO | 120 l/ha | — | 🌿 |
| DRIBBLING 1 GRNº ES-01682 | Oxifluorfen | 10–12.84 g/m2 | — | |
| POTCLEAN ULTRA 1GNº ES-01683 | Oxifluorfen | 10–12.84 g/m2 | — | |
| TOUCHDOWN PREMIUMNº ES-00743 | GLIFOSATO | 2–5 l/ha | — | |
| BOOM EFEKTNº ES-00757 | GLIFOSATO | 1.5–2.5 l/ha | — | |
| PITON SUPREMENº ES-00770 | GLIFOSATO | 1.5–1.875 l/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Arbustos y pequeños árboles ornamentales? Controla Monocotiledóneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.