| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN | 0.3–0.5 l/ha | — | |
| JUVINAL 10 ECNº 19675 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | — | |
| ATOMINAL 10 ECNº 19764 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | — | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | 0.75–1 l/ha | — | 🌿 |
| ADINANº 22166 | Azadiractin | 0.26 % | — | 🌿 |
| AUDACENº 23188 | DELTAMETRIN | 0.03–0.05 % | — | |
| DECIS PROTECHNº 23545 | DELTAMETRIN | 0.05–0.083 % | — | |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | 100–125 ml/Hl | — | 🌿 |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | 100–125 ml/Hl | — | 🌿 |
| FAZILONº 24878 | ABAMECTINA, Piretrinas | 200 ml/m2 | — | |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN | 0.3–0.5 l/ha | — | |
| AXIENDONº 25558 | LAMBDA CIHALOTRIN | 30–100 ml/m2 | — | |
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN | 0.08–0.09 % | — | |
| DECIS EVONº 25838 | DELTAMETRIN | 30 ml/Hl | — | |
| SCATTONº ES-00012 | DELTAMETRIN | 0.07 % | — | |
| DELTAGRINº ES-00013 | DELTAMETRIN | 0.07 % | — | |
| LALGUARD M52 ODNº ES-00127 | METARHIZIUM BRUNNEUM cepa Ma 43 | 1.25 l/ha | — | 🌿 |
| POLYSECT ULTRA ALNº ES-00785 | ACETAMIPRID | 1 l/10 m2 | — | |
| PreFeRalNº ES-00857 | Isaria fumosorosea cepa Apopka 97 | 1–3 Kg/ha | — | |
| BIO COMBO ALNº ES-01264 | AZUFRE, SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 60–100 ml/m2 | — | 🌿 |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | 4 l/ha | — | 🌿 |
| DEMANDNº ES-01492 | DELTAMETRIN | 0.3–0.5 l/ha | — | |
| DECIS EXPERTNº 23782 | DELTAMETRIN | 0.125 l/ha | — | |
| APPLAUD 25 SCNº ES-00006 | BUPROFEZIN | 1 l/ha | — | |
| OVISPRAYNº ES-00090 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | 10 l/ha | — | 🌿 |
| RAPIDINSECTNº ES-01130 | Aceites vegetales/aceite de colza, Piretrinas | 14 l/ha | — | 🌿 |
| VELIFERNº ES-01405 | Beauvaria bassiana cepa PPRI 5339 | 1.25 l/ha | — | |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin | 100–125 ml/Hl | — | 🌿 |
| GAZEL PLUS SGNº 25393 | ACETAMIPRID | 350–400 g/ha | — | |
| CYTHRIN MAXNº 25381 | Cipermetrin | 0.01–0.02 % | — | |
| CYTHRIN 100 ECNº 19292 | Cipermetrin | 0.25–0.5 l/ha | — | |
| MOSPILANNº 23376 | ACETAMIPRID | 40–75 g/Hl | — | |
| SIVANTO PRIMENº ES-00503 | FLUPIRADIFURONA | 0.05–0.075 % | — | |
| CORDIALNº 25527 | Piretrinas | 0.125–0.16 % | — | 🌿 |
| MULIGANNº ES-01315 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | — | |
| SHERPA 100 ECNº 17100 | Cipermetrin | 0.03 % | — | |
| CYPERPLAN 10 ECNº 17817 | Cipermetrin | 0.03 % | — | |
| KONTARNº 18025 | Cipermetrin | 0.03 % | — | |
| SELENENº 18604 | Cipermetrin | 0.03 % | — | |
| RALBI-10Nº 19618 | Cipermetrin | 0.03 % | — | |
| INSECTICIDA VACNº 19884 | Piretrinas | — | — | 🌿 |
| CARTECNº 22102 | Cipermetrin | 0.03 % | — | |
| CITRONNº 23090 | Cipermetrin | 0.03 % | — | |
| SHERPA 100 EWNº 25421 | Cipermetrin | 0.3 l/ha | — | |
| SPRUZITNº 25692 | Piretrinas, ACEITE DE COLZA | 15 l/ha | — | 🌿 |
| SPRUZIT RTUNº 25693 | Piretrinas, ACEITE DE COLZA | 100 ml/m2 | — | 🌿 |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOPNº ES-00507 | Aceites vegetales/aceite de colza | 200 ml/m2 | — | 🌿 |
| SANMITE 10 SCNº ES-00114 | PIRIDABEN | 1.4 l/ha | — | |
| EPIKNº 23377 | ACETAMIPRID | 40–75 g/Hl | — | |
| ABANTONº 24643 | Piretrinas | 0.75 l/ha | — | 🌿 |
| KAISO SORBIENº 25722 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.02–0.03 % | — | |
| CLOSERNº ES-00461 | Sulfoxaflor | 0.2–0.4 l/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Arbustos y pequeños árboles ornamentales? Controla Moscas blancas, Aleyrodidae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.