| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| RACINGNº ES-00398 | METSULFURON METIL | 0.03 Kg/ha | — | |
| KATOUN GOLDNº ES-00887 | ACIDO PELARGÓNICO | 22.5 l/ha | — | 🌿 |
| Krypt 540Nº ES-01333 | GLIFOSATO | 3.3 l/ha | — | |
| GALLUP 360-KNº ES-01334 | GLIFOSATO | 5 l/ha | — | |
| VALDOR TRIONº ES-01390 | FORAMSULFURON, TIENCARBAZONA-METIL, IODOSULFURON-METIL-SODIO | 0.15 Kg/ha | — | |
| ROUNDUP FUTURENº ES-01438 | GLIFOSATO | 1–3.6 l/ha | — | |
| HERCAMPO GREEN SLNº ES-01533 | GLIFOSATO | 2–4 l/ha | — | |
| KYLEO RCNº ES-01468 | 2,4-D ACIDO, GLIFOSATO | 4–5 l/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)? Controla Dicotiledóneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.