| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| JUVINAL 10 ECNº 19675 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | 3 días | |
| ATOMINAL 10 ECNº 19764 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | 3 días | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | 0.75–1 l/ha | — | 🌿 |
| ADINANº 22166 | Azadiractin | 0.26 % | 3 días | 🌿 |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 125 ml/Hl | — | 🌿 |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 62.5–125 g/Hl | — | 🌿 |
| NEEMAZAL T/SNº 24200 | Azadiractin | 200–300 ml/Hl | 3 días | 🌿 |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | 100 ml/Hl | 3 días | 🌿 |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | 100 ml/Hl | 3 días | 🌿 |
| KARATE ZEON + 1.5 CSNº 25143 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.065–0.13 % | 3 días | |
| FUTURECO NOFLY WPNº 25427 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) | 200–250 g/Hl | — | 🌿 |
| POINTER 100 CSNº 25624 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.01–0.025 % | 3 días | |
| SUPER DELTANº 25700 | DELTAMETRIN | 50 ml/Hl | 3 días | |
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN | 0.08–0.09 % | 3 días | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | 2 l/ha | — | 🌿 |
| CYTHRIN 50 ECNº 25809 | Cipermetrin | 1 l/ha | 3 días | |
| DECIS EVONº 25838 | DELTAMETRIN | 0.5–0.7 l/ha | 3 días | |
| SCATTONº ES-00012 | DELTAMETRIN | 0.07 % | 3 días | |
| DELTAGRINº ES-00013 | DELTAMETRIN | 0.07 % | 3 días | |
| TEC-BOMNº ES-00125 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 7 l/ha | 1 días | 🌿 |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | 2 l/ha | 1 días | 🌿 |
| POLYSECT ULTRA SLNº ES-00786 | ACETAMIPRID | 0.95 ml/m2 | 14 días | |
| PreFeRalNº ES-00857 | Isaria fumosorosea cepa Apopka 97 | 1–3 Kg/ha | — | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | 2 l/ha | 1 días | 🌿 |
| SANIUM SPRAYNº ES-01299 | FLUPIRADIFURONA | 900–1500 l/ha | 3 días | |
| DECIS EXPERTNº 23782 | DELTAMETRIN | 0.105–0.125 l/ha | 3 días | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3–12 l/ha | — | 🌿 |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| SONAR 47.6 SLNº ES-01864 | MALTODEXTRINA | 1.5–2 l/Hl | — | 🌿 |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin | 100 ml/Hl | 3 días | 🌿 |
| GAZEL PLUS SGNº 25393 | ACETAMIPRID | 350–400 g/ha | — | |
| CYTHRIN 100 ECNº 19292 | Cipermetrin | 0.25–0.5 l/ha | 3 días | |
| MOSPILANNº 23376 | ACETAMIPRID | 35–50 g/Hl | 3 días | |
| BREAKER MAXNº ES-00242 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días | 🌿 |
| SIVANTO PRIMENº ES-00503 | FLUPIRADIFURONA | 0.05–0.075 % | 3 días | |
| KARATE ZEONNº 22398 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.01–0.02 % | 3 días | |
| KENDONº 24942 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.01–0.02 % | 3 días | |
| PYGANICNº ES-00237 | Piretrinas | 2.5 l/ha | — | 🌿 |
| PIRETRO NATURANº ES-00244 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días | 🌿 |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | 0.51 l/ha | 1 días | 🌿 |
| BRAINº ES-01312 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | 3 días | |
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 7.5–19 l/ha | — | 🌿 |
| CARNADINENº ES-00629 | ACETAMIPRID | 0.35–0.5 l/ha | — | |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | 0.9–1.5 l/ha | 1 días | 🌿 |
| ABANTO MAXNº ES-00718 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días | 🌿 |
| MYCOTALNº ES-01391 | AKANTHOMYCES MUSCARIUS (anteriormente Lecanicillium muscarium) | 2 Kg/ha | 1 días | |
| EPIKNº 23377 | ACETAMIPRID | 35–50 g/Hl | 3 días | |
| ABANTONº 24643 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días | 🌿 |
| KENPYRNº 25297 | Piretrinas | 0.9–1.5 l/ha | 1 días | 🌿 |
| KAISO SORBIENº 25722 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.02–0.03 % | 3 días | |
| CLOSERNº ES-00461 | Sulfoxaflor | 0.2–0.4 l/ha | 1 días |
Agrometea
¿Tienes Berenjena? Controla Moscas blancas, Aleyrodidae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.