Dosis autorizada
0,1 – 0,5 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
3 – 15 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 4
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 14 (la 4a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 59 (primeros pétalos visibles; flores cerradas). Uso profesional (aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional (aire libre): Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15 g/m2 (0,15-0,5 %) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días.
- Únicamente al aire libre. Controla Pseudomonas y Xanthomonas. Aplicar desde BBCH 14 (4a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 59 (primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía). Uso profesional: Dosis por aplicación: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación: 0,15 g/m2 (0,15-0,375 %). Máx. 4 aplicaciones cada 14 días.
- Aplicar desde BBCH 14 (4a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 59 (primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía).
- Únicamente al aire libre. Uso profesional: Dosis por aplicación: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación: 0,15 g/m2 (0,15-0,375%). Máx. 4 aplicaciones cada 14 días.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| AFROCOBRE MNº 12507 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| COBRELINENº 16436 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| CUPROCAFFARONº 21630 | 0,2–0,3 % | 15 días | Máx. 5 |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | 0,2–0,3 % | 15 días | Máx. 5 |
| CUPROFLOWNº 21670 | 2–2,5 l/ha | 15 días | Máx. 4 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | 2–2,5 l/ha | 15 días | Máx. 4 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | 1,5–1,6 Kg/ha | 14 días | Máx. 4 |
| CUPROXINº 13342 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | 0,15–0,3 % | 14 días | 1-4 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | 2–2,1 l/ha | 14 días | Máx. 4 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| CURENOX-50Nº 13138 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| DITIVER C PMNº 11854 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | 1,5–1,6 Kg/ha | 14 días | Máx. 4 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| HECATE PMNº 24916 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| INACOP LNº 16395 | 0,2–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | 0,25–0,45 % | 15 días | Máx. 3 |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | 0,2–0,3 % | 3 días | — |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | 0,14–0,28 % | 14 días | Máx. 5 |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | 0,1–0,2 % | 14 días | — |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | 0,1–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | 1,5–1,6 Kg/ha | 14 días | Máx. 4 |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | 0,25–0,45 % | 15 días | Máx. 3 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | 0,15–0,4 % | 14 días | Máx. 4 |
| SULCOX WPNº 23699 | 0,2–0,3 % | 15 días | Máx. 5 |
| TRAXINº 21719 | 0,15–0,5 % | 14 días | Máx. 4 |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | 0,5–1,05 l/ha | 15 días | 1-3 |
Otros usos de OXICLORURO DE COBRE en Brécol
Agrometea
¿Aplicas OXICLORURO DE COBRE en Brécol? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.