| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ABANTONº 24643 | Piretrinas | |
| ADINANº 22166 | Azadiractin | |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| AZUFEGA 80 PNº 21110 | AZUFRE | |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 | AZUFRE | |
| AZUFRE MICRONIZADO 80Nº 16259 | AZUFRE | |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80Nº 12455 | AZUFRE | |
| AZUMO MGNº 24136 | AZUFRE | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BOTECTORNº 25633 | Aureobasidium pullulans DSM 14940, Aureobasidium pullulans DSM 14941 | |
| CEDROZ PRONº ES-00874 | GERANIOL, TIMOL | |
| CERAMINº ES-01840 | SPINOSAD | |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | |
| EXITECNº ES-01486 | ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIEN-1-ILO, Acetato de Z-11-hexadecen-1-ilo | |
| FLOSULNº ES-00690 | AZUFRE | |
| FLUIDOSOUFRENº ES-00737 | AZUFRE | |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | |
| FUNGISEINº ES-01404 | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) | |
| FUTURECO NOFLY WPNº 25427 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) | |
| FYTOSAVENº ES-00209 | COS-OGA | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| HELICOVEXNº ES-00181 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | |
| LALSTOP G46 WGNº ES-01626 | GLIOCLADIUM CATENULATUM (CEPA J1446) | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| LITTOVIRNº ES-00307 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 | SPINOSAD | |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 | AZUFRE | |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) | |
| NUCOP 35% HiBioNº ES-01078 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| REQUIEM PRIMENº ES-00653 | Mezcla de terpenoides QRD 460 | |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | |
| SERIFELNº ES-00558 | Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI600 | |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| T34 BIOCONTROLNº ES-00283 | TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T34) | |
| TRACERNº ES-00545 | SPINOSAD | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| TUSALNº 24244 | TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA T11), TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T25) | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | |
| VINTECNº ES-00468 | Trichoderma atroviride cepa SC1 | |
| VITROL GBNº ES-01868 | Pirofosfato férrico | |
| VITROL GB PRONº ES-01869 | Pirofosfato férrico | |
| XEDAVIRNº 25933 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa TV-1) | |
| XENTARI GDNº 19692 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin | |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | OXICLORURO DE COBRE |
Agrometea
Gestiona tu Calabaza ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.