| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| FULMIT OLEO L.ENº 11807 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | — | — | 🌿 |
| IVENOL MASSÓNº 13847 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | — | — | 🌿 |
| BLAFILNº 13848 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| CITROL-INANº 15173 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| CITROLENº 20036 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 150–200 ml/Hl | — | 🌿 |
| LUQSOL PREMIUM BLUENº 13074 | Aceite de parafina | 0.75–1 % | — | 🌿 |
| AGROILNº 22319 | Aceite de parafina | 0.75–1 % | — | 🌿 |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 4.5–12 l/ha | — | 🌿 |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| ARGICAL PRONº ES-01537 | CAOLIN | 30–50 Kg/ha | — | 🌿 |
| PLUTINUS NEWNº ES-01545 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 15 l/ha | — | 🌿 |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | 0.96 l/ha | 1 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Caqui? Controla Áfidos, pulgones, Aphididae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.