| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| CLORTUREX FLONº 14578 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| SENCOR LIQUIDNº 15325 | Metribuzina | 0.125 l/ha | — | |
| CLORTOLURON 50 ANNº 15442 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| ERTURONNº 16741 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| UROTANNº 17354 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| AUROSNº 18087 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CEKUTOLURON 50 FLOWNº 19032 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| CHLORTOSINTNº 19424 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| HARPO-ZNº 19766 | CLORTOLURON, Diflufenican | 1.75–2.5 l/ha | — | |
| ECLIPSE 70 WGNº 22065 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| GLUTOLNº 23481 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| MATECOR WGNº 23712 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| DADORA WGNº 24000 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| LEXONE 70 WGNº 24035 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| MOHICAN PLUSNº 24408 | CLORTOLURON, Diflufenican | 1.75–2.5 l/ha | — | |
| AUROS 80 ECNº 24737 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| TRAILERNº ES-00135 | TRIBENURON-METIL | 0.02 Kg/ha | — | |
| BELURE-TNº ES-00137 | TRIBENURON-METIL | 0.02 Kg/ha | — | |
| PARTENOPE 800Nº ES-00293 | Prosulfocarb | 4–5 l/ha | — | |
| MATECOR EXPRESSNº ES-00526 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| AGROLAN 70 WGNº ES-00527 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| STOMP AQUANº ES-00680 | PENDIMETALINA | 2.5–2.6 l/ha | — | |
| HERBITONNº ES-00724 | GLIFOSATO | 1.5–2.5 l/ha | — | |
| METRIXNº ES-01156 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| FANTASIANº ES-01543 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| FANTASIA 800 ECNº ES-01544 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| PENSHAR PLUSNº ES-01831 | PENDIMETALINA | 2.5 l/ha | — | |
| CHLORTOSINT LINZNº 19329 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| ANIBALNº 23912 | CLORTOLURON, Diflufenican | 1.75–2.5 l/ha | — | |
| LEGACY PLUSNº 24004 | CLORTOLURON, Diflufenican | 1.75–2.5 l/ha | — | |
| PARTENOPE ECNº ES-01791 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| AVADEX FACTORNº ES-01559 | Tri-allate | 3.6 l/ha | — | |
| ORDAGO SCNº 25551 | PENDIMETALINA | 3–5 l/ha | — | |
| CROZIERNº ES-01567 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| KRUMNº ES-00279 | Prosulfocarb | 4–5 l/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Cebada? Controla Monocotiledóneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.