| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| TOTSECNº ES-02043 | ACIDO PELARGÓNICO | 20 l/ha | — | 🌿 |
| AUROSNº 18087 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| OSTRICHNº ES-01498 | Aclonifen | 0.25–1 l/ha | 70 días | |
| FANTASIANº ES-01543 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON HEEDNº ES-01606 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| QUIDAM MAXNº ES-01612 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| SONAVIONº ES-01867 | BIFENOX | 0.75–1 l/ha | — | |
| PARTENOPE ECNº ES-01791 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON MARTELLONº ES-01790 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| ORDAGO SCNº 25551 | PENDIMETALINA | 2.5–4 l/ha | — | |
| PELOTONNº ES-01458 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CROZIERNº ES-01567 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| LENTAGRANNº ES-00359 | Piridato | 2 Kg/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Chalote? Controla Dicotiledóneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.