| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AUROSNº 18087 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| FANTASIANº ES-01543 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| FANTASIA 800 ECNº ES-01544 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON HEEDNº ES-01606 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| QUIDAM MAXNº ES-01612 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| AGILNº 19140 | Propaquizafop | — | 30 días | |
| PARTENOPE ECNº ES-01791 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON MARTELLONº ES-01790 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| READYNº ES-01728 | Propaquizafop | 0.5–1.5 l/ha | 30 días | |
| FUSILADE MAXNº 15814 | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1 l/ha | 28 días | |
| ATHIR MAXNº 24692 | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1.25 l/ha | 28 días | |
| RADAR PLUSNº 24772 | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1.25 l/ha | 28 días | |
| FUSILADE 125 ECNº 25006 | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1 l/ha | 28 días | |
| DIPOLNº 25056 | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1.25 l/ha | 28 días | |
| FLUAZIBELNº 25113 | FLUAZIFOP-P-BUTIL | 1.25 l/ha | 28 días | |
| CENTURION NGNº ES-01815 | Cletodim | 1–1.5 l/ha | 40 días |
Agrometea
¿Tienes Chirivía? Controla Gramíneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.