Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | 14 días |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | 14 días |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2 % | 15 días |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| BORDO COOPNº 16435 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.187–0.5 Kg/Hl | 14 días |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.187–0.5 Kg/Hl | 14 días |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| COBRESTARNº 23179 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.47–0.56 % | 20 días |
| COVINEX 700 FLOWNº 24457 | OXICLORURO DE COBRE | 0.054 % | 15 días |
| CUPER 70 FLOW-TRADENº 24465 | OXICLORURO DE COBRE | 0.054 % | 15 días |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| CUPROCAFFARONº 21630 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2 % | 15 días |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2 % | 15 días |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.25 % | 15 días |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.25 % | 15 días |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.2 % | 14 días |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.26 % | 14 días |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| DROXICUPER-50Nº ES-01017 | HIDROXIDO CUPRICO | 1.5 Kg/ha | 15 días |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.2 % | 14 días |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| FLOWBRIXNº 24864 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1 % | 14 días |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1 % | 14 días |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | 14 días |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| HIDROCUPER-50Nº ES-01018 | HIDROXIDO CUPRICO | 1.5 Kg/ha | 15 días |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.25 % | 14 días |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | 20 días |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.5 % | 14 días |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2 % | 14 días |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | 20 días |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.2 % | 14 días |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.5 % | 14 días |
| SULCOX WPNº 23699 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2 % | 15 días |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Cítricos en ecológico? Avisos de riesgo de Bacteriosis y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.