| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| ALIETTE WGNº 15907 | FOSETIL-AL | 0.25–0.3 % | 14 días | |
| FESIL WGNº 18795 | FOSETIL-AL | 0.25–0.3 % | 14 días | |
| FOSBEL 80 PMNº 20032 | FOSETIL-AL | 250–300 g/Hl | 15 días | |
| KATANGA WPNº 22730 | FOSETIL-AL | 0.25–0.3 Kg/Hl | 15 días | |
| POMBALNº 22875 | FOSETIL-AL | 250–300 g/Hl | 15 días | |
| CARFAL WGNº 23788 | FOSETIL-AL | 250–300 g/Hl | 15 días | |
| ALIALNº 24207 | FOSETIL-AL | 250–300 g/Hl | 15 días | |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | OXICLORURO DE COBRE | 0.11–0.17 % | 14 días | 🌿 |
| FOSBEL 80 WGNº 25502 | FOSETIL-AL | — | 14 días | |
| ALFIL WGNº 25504 | FOSETIL-AL | — | 14 días | |
| POMBAL 80 WGNº 25505 | FOSETIL-AL | 0.25–0.3 Kg/Hl | 15 días | |
| MAESTRO 80 WGNº 25724 | FOSETIL-AL | 0.25–0.3 Kg/Hl | 15 días | |
| OPTIX DISPERSSNº ES-00504 | FOSETIL-AL | 6 Kg/ha | 14 días | |
| GOLBEX WGNº ES-00760 | FOSETIL-AL | 6 Kg/ha | 14 días | |
| KEYFOL WGNº ES-00761 | FOSETIL-AL | 6 Kg/ha | 14 días | |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 | OXICLORURO DE COBRE | 2.4 l/ha | 15 días | 🌿 |
| FBR-BNº ES-01217 | Fosfonatos de potasio | 6 l/ha | 14 días | |
| IDROX 25 WGNº ES-01819 | HIDROXIDO CUPRICO | 3.2–4 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días | 🌿 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.2 % | 14 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.2 % | 14 días | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2 % | 14 días | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.2 % | 14 días | 🌿 |
| RSR DISPERSSNº 23852 | SULFATO CUPROCALCICO | 4–5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | OXICLORURO DE COBRE | 0.16–0.2 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.187–0.5 Kg/Hl | 14 días | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.2 % | 14 días | 🌿 |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2 % | 14 días | 🌿 |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2 % | 15 días | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | 0.23–0.28 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.2–0.34 % | 14 días | 🌿 |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | 20 días | 🌿 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | 20 días | 🌿 |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 | OXICLORURO DE COBRE | 1.4–2.1 Kg/ha | — | 🌿 |
| CUPROZIN 35 WPNº ES-00858 | OXICLORURO DE COBRE | 2.8 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CUPRANTOL DUONº ES-00863 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 3.5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1 % | 14 días | 🌿 |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 | OXIDO CUPROSO | 1.5–2 Kg/ha | — | 🌿 |
| DROXICUPER-50Nº ES-01017 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.8 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| HIDROCUPER-50Nº ES-01018 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.8 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 | OXIDO CUPROSO | 1.5–2 Kg/ha | — | 🌿 |
| CORALNº ES-01054 | OXIDO CUPROSO | 1.5–2 Kg/ha | — | 🌿 |
| FBR-ANº ES-01216 | Fosfonatos de potasio | 6 l/ha | 14 días | |
| FBR-CNº ES-01218 | Fosfonatos de potasio | 6 l/ha | 14 días | |
| KATANGA EXPRESSNº 23711 | FOSETIL-AL | 0.25–0.3 Kg/Hl | 15 días | |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 0.1–0.26 % | 14 días | 🌿 |
| COPREN 25% HiBioNº ES-01076 | OXICLORURO DE COBRE | 3–4 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Cítricos? Controla Phytophthora spp. con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.