Dosis autorizada
0,25 – 1 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
7 – 15 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 5
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 14 (4a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 59 (Primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía).
- (aire libre). Dosis por aplicación uso profesional: 3,75-5 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38 g/m2. Máx. 3 aplicaciones cada 7 días.
- Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera está desplegada hasta que el 50% de los frutos estén maduros (BBCH 13-85). Dosis: 0,6-0,9%.
- (aire libre): Aplicar desde BBCH 14 (4a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 59 (Primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía). Dosis por aplicación uso profesional: 3,75-5 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38 g/m2. Máx. 3 aplicaciones cada 7 días.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | 3,8–5 Kg/ha | 15 días | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | 3,75–5 Kg/ha | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CABORNº 21716 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | 2,5–5 Kg/ha | 14 días | 1-4 | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | 0,6–1 % | 14 días | — | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | 0,25–0,5 % | 14 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CRACK 20 WPNº 22949 | 2,5–5 Kg/ha | 14 días | 1-4 | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | 0,6–1 % | 14 días | Máx. 5 | 🌿 |
| MANIFLOWNº 25251 | 0,6 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | 0,6 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| RSR DISPERSSNº 23852 | 2,5–5 Kg/ha | 14 días | 1-4 | 🌿 |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | 3,8–5 Kg/ha | 15 días | Máx. 3 | 🌿 |
Otros usos de SULFATO CUPROCALCICO en Coliflor
Agrometea
¿Aplicas SULFATO CUPROCALCICO en Coliflor? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.