| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| FLINT MAXNº 25328 | TEBUCONAZOL, TRIFLOXISTROBIN | 0.4 Kg/ha | 21 días | |
| BORDONEXNº ES-01414 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.375 % | 14 días | 🌿 |
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CUPROCAFFARONº 21630 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 15 días | 🌿 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 15 días | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.8–5 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 15 días | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 15 días | 🌿 |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| SULCOX WPNº 23699 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 15 días | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1 % | 14 días | 🌿 |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.45 % | 15 días | 🌿 |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.8–5 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 14 días | 🌿 |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 14 días | 🌿 |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 14 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.45 % | 15 días | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6 % | 7 días | 🌿 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6 % | 7 días | 🌿 |
| DECCO ZOXNº ES-00477 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 14 días | |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | OXICLORURO DE COBRE | 0.5–1.05 l/ha | 15 días | 🌿 |
| VALTOSANNº ES-01415 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–2 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | 14 días | 🌿 |
| DIFCOR 250 ECNº 25951 | DIFENOCONAZOL | 0.5 l/ha | 14 días | |
| AMISTAR TOPNº 25407 | DIFENOCONAZOL, AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 14 días | |
| ORTIVA TOPNº 25588 | DIFENOCONAZOL, AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 14 días | |
| DAGONISNº ES-00554 | DIFENOCONAZOL, FLUXAPYROXAD | 1 l/ha | 14 días | |
| SIGNUMNº 23977 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | 1 Kg/ha | 14 días | |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.1 l/ha | 14 días | 🌿 |
| ZOXIS 250 SCNº ES-00318 | AZOXISTROBIN | 0.8–1 l/ha | 14 días | |
| CURENOX MICRO BLUENº ES-01775 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.2 g/m2 | 14 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Coliflor? Controla Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.