| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| VOLCK VERANONº 12033 | Aceite de parafina | 1–1.5 % | — | 🌿 |
| BENOIL NARANJOSNº 13073 | Aceite de parafina | 1–1.5 % | — | 🌿 |
| ACEITE EMULSIONABLE AGROFITNº 16246 | Aceite de parafina | 1–1.5 % | — | 🌿 |
| JUVINAL 10 ECNº 19675 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | — | |
| ATOMINAL 10 ECNº 19764 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | — | |
| AGROILNº 22319 | Aceite de parafina | 1–1.5 % | — | 🌿 |
| BIOPOLYSECT ALNº 25936 | ACEITE DE COLZA | 100 ml/m2 | — | 🌿 |
| BIOPOLYSECT CENº 25937 | ACEITE DE COLZA | 2 ml/m2 | — | 🌿 |
| OVIPHYTNº 13557 | Aceite de parafina | 1–1.5 % | — | 🌿 |
| MULIGANNº ES-01315 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | — | |
| SPRUZIT RTUNº 25693 | Piretrinas, ACEITE DE COLZA | 100 ml/m2 | — | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Coníferas? Controla Cochinillas, Coccidae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.