| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| FLOWBRIXNº 24864 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días | 🌿 |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días | 🌿 |
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| TRI-BASE FLOWNº 18022 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 2.6–5.3 l/ha | 3 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| CUPROXAT 34,5Nº 19425 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 2.6–5.3 l/ha | 3 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| CUPROCAFFARONº 21630 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días | 🌿 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 3 días | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.8–5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 3 días | 🌿 |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| COBRESTARNº 23179 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.37 % | 3 días | 🌿 |
| KOCIDE OPTINº 23436 | HIDROXIDO CUPRICO | 1.25–3 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| SULCOX WPNº 23699 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 3 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.45 % | 3 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.27 % | 3 días | 🌿 |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 3 días | 🌿 |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 3 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.45 % | 3 días | 🌿 |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–0.75 % | 3 días | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.5 % | 3 días | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.25–0.5 % | 3 días | 🌿 |
| NOVICURENº 25327 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.2–0.25 % | 3 días | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días | 🌿 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.1 l/ha | 3 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Cucurbitáceas de piel comestible? Controla Alternaria del pepino, Alternaria pluriseptata con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.