Dosis autorizada
0,25 – 1 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
7 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 5
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) hasta BBCH 89 (madurez completa).
- (melón, sandía y calabaza; aire libre e invernadero). Dosis por aplicación uso profesional aire libre: 3,75-5 kg/ha. Vol. de caldo: 400-833 l/ha. Dosis por aplicación uso profesional invernadero (pulverización manual con lanza y/o pistola) con envases convencionales: 3,75-4,1 kg/ha. Vol. de caldo: 410-683 l/ha. Dosis por aplicación uso profesional invernadero (pulverización manual con lanza y/o pistola) con bolsas hidrosolubles: 3,75-4,3 kg/ha. Vol. de caldo: 430-716 l/ha. Dosis por aplicación uso profesional invernadero (pulverización manual con mochila): 3,75-4,3 kg/ha. Vol de caldo: 430-716 l/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38 g/m2. Máx. 3 aplicaciones cada 7 días. Vol. de caldo: 40-63 ml/m2.
- Uso en melón, sandía y calabaza al aire libre. Aplicar desde que la 3ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta la madurez completa (BBCH 13-89). Dosis: 0,6-0,75%
- Incluye melón, sandía y calabaza, al aire libre. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta madurez completa del fruto (BBCH 13-89) Dosis aplicación: 3,8 – 5kg/ha.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | 3,8–5 Kg/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | 0,6–0,75 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORDO COOPNº 16435 | 3,75–5 Kg/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | 3,75–5 Kg/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CABORNº 21716 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | 2,5–5 Kg/ha | 7 días | 1-4 | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | 3,75–5 Kg/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | 0,6–1 % | 7 días | — | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | 0,25–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CRACK 20 WPNº 22949 | 2,5–5 Kg/ha | 7 días | 1-4 | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | 0,6–1 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | 0,5 % | 7 días | 3-4 | 🌿 |
| RSR DISPERSSNº 23852 | 3,75–5 Kg/ha | 7 días | 1-4 | 🌿 |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | 3,75–5 Kg/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | 3,8–5 Kg/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
Otros usos de SULFATO CUPROCALCICO en Cucurbitáceas de piel no comestible
Agrometea
¿Aplicas SULFATO CUPROCALCICO en Cucurbitáceas de piel no comestible? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.