| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN | 0.06 % | 7 días | |
| DECIS EXPERTNº 23782 | DELTAMETRIN | 0.075–0.175 l/ha | 7 días | |
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI | 0.1 % | — | 🌿 |
| CARPOVIRUSINA EVO2Nº 25820 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO R5) | 1 l/ha | 3 días | 🌿 |
| GRANUPOM TWINNº ES-01287 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días | 🌿 |
| ISOMATE OFM ROSSO FLEXNº ES-01589 | ACETATO DE (Z)-8-DODECEN-1-ILO, ACETATO DE (E)-8-DODECEN-1-ILO, (Z)-8-DODECEN-1-OL | 500–600 difusores/ha | — | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Endrino? Controla Carpocapsa de las ciruelas, Grapholita funebrana con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.