Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| AFIPRON LANº 18370 | AZUFRE | 0.2–0.6 % | — |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 3 días |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 3 días |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | 1.5–2.5 Kg/ha | 3 días |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | 2–3 l/ha | 1 días |
| ARMICARB GARDENNº 25698 | Hidrogenocarbonato de potasio | — | 1 días |
| AZUFEGANº 21115 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 | AZUFRE | 1.2–4 l/ha | — |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 | AZUFRE | 1.2–4 Kg/ha | — |
| AZUFEGA DISPER WGNº 22942 | AZUFRE | 0.2–0.5 % | — |
| AZUFRE 98,5Nº 13325 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100Nº 12453 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| AZUFRE QUIMUR PMNº 19529 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| AZUMO MGNº 24136 | AZUFRE | 0.2–0.4 % | — |
| BELPRON 98,5Nº 14754 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80Nº 13090 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90Nº 12534 | AZUFRE | 0.6–5 Kg/ha | — |
| CEPSUL 90Nº 18333 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| CEPSUL ESPECIALNº 18422 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| CIRRUS 80 DFNº 23657 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| COXIDANTENº 13087 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — |
| DEXTOPNº ES-00765 | Hidrogenocarbonato de potasio | 60 ml/m2 | 1 días |
| ELOSAL GDNº 24413 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| FLOSULNº ES-00690 | AZUFRE | 7.5 l/ha | 3 días |
| FUNGISTOPNº 24016 | AZUFRE | 0.2–0.6 % | — |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 3 días |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 | AZUFRE | 1–1.1 l/ha | 3 días |
| HELIOSUFRENº 16356 | AZUFRE | 0.11 % | 3 días |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | 3 Kg/ha | — |
| KUALAINº 19990 | AZUFRE | 0.6–5 Kg/ha | — |
| KUMULUS DFNº 18992 | AZUFRE | 0.2–0.5 Kg/Hl | — |
| LAINZUFRE WGNº 23247 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| LALSTOP G46 WGNº ES-01626 | GLIOCLADIUM CATENULATUM (CEPA J1446) | 0.125–0.25 Kg/ha | — |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | 3 l/ha | 1 días |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | 3 l/ha | 1 días |
| LUQSAZUFRE-80 WGNº 24807 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | 0.2–0.4 % | — |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDONº 24943 | AZUFRE | 0.25–0.7 % | — |
| MICROZUFRENº 23564 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| NIMBUSNº 24412 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| OROCIDENº ES-00867 | ACEITE DE NARANJA | 3 l/ha | — |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | 3 l/ha | — |
| SOFREXNº 22537 | AZUFRE | 0.25–0.75 % | — |
| SPERSULNº 13117 | AZUFRE | 0.2–0.5 % | — |
| SULFAPRON-LNº 18315 | AZUFRE | 0.2–0.6 % | — |
| THIOPRON 825Nº 25055 | AZUFRE | 0.25–0.7 % | — |
| THIOVIT JETNº 12901 | AZUFRE | 0.2–0.5 % | — |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | 3–6 l/ha | — |
| VITISAN PRONº ES-02008 | Hidrogenocarbonato de potasio | 5 Kg/ha | — |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Fresal en ecológico? Avisos de riesgo de Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.