| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| DICARZOLNº 18760 | Formetanato | 0.1 % | 10 días | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | 1 l/ha | — | 🌿 |
| ADINANº 22166 | Azadiractin | 0.26 % | 3 días | 🌿 |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 62.5–125 g/Hl | — | 🌿 |
| ALIGNNº 23291 | Azadiractin | 0.1–0.15 % | 3 días | 🌿 |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | 100–125 ml/Hl | 3 días | 🌿 |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | 100–125 ml/Hl | 3 días | 🌿 |
| ZENITHNº 24676 | Azadiractin | 0.1–0.15 % | 3 días | 🌿 |
| AZARNº 24816 | Azadiractin | 0.1–0.15 % | 3 días | 🌿 |
| ZAFIRONº 25034 | Azadiractin | 0.1–0.15 % | 3 días | 🌿 |
| AZAFITNº 25035 | Azadiractin | 0.1–0.15 % | 3 días | 🌿 |
| SUPER DELTANº 25700 | DELTAMETRIN | 30 ml/Hl | 3 días | |
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN | 0.06–0.07 % | 3 días | |
| DECIS EVONº 25838 | DELTAMETRIN | 0.3–0.5 l/ha | 3 días | |
| LALGUARD M52 ODNº ES-00127 | METARHIZIUM BRUNNEUM cepa Ma 43 | 1.25 l/ha | — | 🌿 |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | 4 l/ha | 1 días | 🌿 |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | 4 l/ha | 1 días | 🌿 |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | 20–25 cc/hl | 1 días | 🌿 |
| VELIFERNº ES-01405 | Beauvaria bassiana cepa PPRI 5339 | 1.25 l/ha | — | |
| AZATINNº 19660 | Azadiractin | 0.1–0.15 % | 3 días | 🌿 |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin | 100–125 ml/Hl | 3 días | 🌿 |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | 20–25 cc/hl | 1 días | 🌿 |
| CERAMINº ES-01840 | SPINOSAD | 0.25 l/ha | 1 días | 🌿 |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | 20–25 ml/Hl | 1 días | 🌿 |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | 0.64 l/ha | 2 días | 🌿 |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | 0.2–0.25 l/ha | 1 días | 🌿 |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | 0.25 l/ha | 1 días | 🌿 |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 | SPINOSAD | 20–25 ml/Hl | 1 días | 🌿 |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | 0.2–0.25 l/ha | 1 días | 🌿 |
| ABANTONº 24643 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 2 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Fresal? Controla Trips con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.