Dosis autorizada
0,3 – 1,25 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
21 – 2720 días (algunos "no procede")
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 3
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (Apertura de la yema).
- Dosis por aplicación uso profesional: 3,75-5 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38-0,5 g/m2. Máx. 2 aplicaciones cada 7 días.
- Aplicar en tratamientos de otoño-invierno, desde la caída de la hoja hasta inicios de brotación o botón rosa. Utilizar boquillas de baja deriva (reducción del 75% de deriva). Dosis: 5-7,5 kg/ha.
- Aplicar desde BBCH 95 (50 % de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (Apertura de la yema). Dosis por aplicación uso profesional: 3,75-5 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38-0,5 g/m2. Máx. 2 aplicaciones cada 7 días.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | 0,6–0,8 % | — | 1 | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDO COOPNº 16435 | 0,375–1,25 Kg/Hl | — | Máx. 4 | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CABORNº 21716 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | 1–5 Kg/ha | 21 días | 1-4 | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | 0,375–1,25 Kg/Hl | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | 0,6–1,25 % | — | — | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | 0,3–0,62 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| CRACK 20 WPNº 22949 | 1–5 Kg/ha | 21 días | 1-4 | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| MANIFLOWNº 25251 | 0,3 % | — | ver cond. esp. | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | — | — | 1-5 | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | 0,6–0,62 % | — | 1-3 | 🌿 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | 0,3 % | — | ver cond. esp. | 🌿 |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | 0,6–1,25 % | — | Máx. 3 | 🌿 |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | 0,6–0,8 % | — | 1 | 🌿 |
Otros usos de SULFATO CUPROCALCICO en Frutales de hueso
Agrometea
¿Aplicas SULFATO CUPROCALCICO en Frutales de hueso? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.