| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN | 0.03–0.05 % | 7 días | |
| MIMICNº 19984 | Tebufenocida | 0.063–0.075 l/Hl | 14 días | |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN | 0.03–0.05 % | 7 días | |
| KARATE ZEON + 1.5 CSNº 25143 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.065–0.13 % | 7 días | |
| RITMUSNº 25519 | DELTAMETRIN | 0.03–0.05 % | 7 días | |
| SUPER DELTANº 25700 | DELTAMETRIN | 30 ml/Hl | — | |
| DELTA ECNº 25706 | DELTAMETRIN | 0.03–0.06 % | 7 días | |
| DELMURNº ES-00571 | DELTAMETRIN | 0.5 l/ha | 7 días | |
| RAFAGANº ES-00572 | DELTAMETRIN | 0.5 l/ha | 7 días | |
| CYDIATECNº ES-01322 | DODECAN-1-OL, (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 300–400 difusores/ha | — | |
| SemiosNET Codling MothNº ES-01331 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2.5 Dispensadores/ha | — | 🌿 |
| MISTER C LRNº ES-01336 | ACETATO DE (Z)-11 TETRADECEN-1-ILO, (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL, ACETATO DE (Z)-9- TETRADECEN-1-ILO | 2–3 (ver condic. específico) | — | 🌿 |
| DEMANDNº ES-01492 | DELTAMETRIN | 0.03 % | 7 días | |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.5–1 Kg/ha | — | 🌿 |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.5–1 Kg/ha | — | 🌿 |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.5–1 Kg/ha | — | 🌿 |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.06–0.25 % | — | 🌿 |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1.5–3 l/ha | — | 🌿 |
| LEPIBACKNº 25314 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.06–0.25 % | — | 🌿 |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.5–1 Kg/ha | — | 🌿 |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.5–1 Kg/ha | — | 🌿 |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | 0.5–1 Kg/ha | — | 🌿 |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | 1–2 Kg/ha | — | 🌿 |
| MADEX TOPNº ES-00086 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V15) | 0.1 l/ha | — | 🌿 |
| MADEX TWINNº ES-00182 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días | 🌿 |
| GRANUPOM TOPNº ES-01286 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V15) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días | 🌿 |
| GRANUPOM TWINNº ES-01287 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días | 🌿 |
| CELADA CM 300Nº ES-01547 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 300 difusores/ha | — | 🌿 |
| CYDIA PRO PRESSNº ES-02007 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 500–700 (ver condic. específico) | — | 🌿 |
| CHECKMATE PUFFER CMNº 25682 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2–3 Dispensadores/ha | — | 🌿 |
| CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTINº ES-01113 | Mezcla de (E)-8-Dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-Dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-Dodecen-1-ol, (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2–3 Dispensadores/ha | — | 🌿 |
| CHECKMATE PUFFER CM-PRONº ES-01227 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2–3 Dif./ha | — | 🌿 |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 🌿 |
| NOMATE CM SPIRALNº ES-00075 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 1000 Espirales/Ha. | — | 🌿 |
| SUMICIDIN SUPRANº ES-00339 | Esfenvalerato | 0.396 l/ha | 14 días | |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 🌿 |
| CARPOVIRUSINA ULTRANº ES-02027 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO R5) | 1 l/ha | 1 días | 🌿 |
| LAMDEX EXTRANº 17091 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.04–0.08 % | 7 días | |
| KARATE ZEONNº 22398 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.01–0.02 % | 7 días | |
| LAMDEX 2.5 WGNº 24928 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.04–0.08 % | 7 días | |
| KENDONº 24942 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.01–0.02 % | 7 días | |
| LAMDEX EXTRA NNº 25357 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.04–0.08 % | 7 días | |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 🌿 |
| SUMIPOWER 2,5 ECNº ES-00341 | Esfenvalerato | 0.396 l/ha | 14 días | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.1 % | — | 🌿 |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.1 % | — | 🌿 |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.1 % | — | 🌿 |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 🌿 |
| SHERPA 100 ECNº 17100 | Cipermetrin | 0.03 % | 21 días | |
| CYPERPLAN 10 ECNº 17817 | Cipermetrin | 0.03 % | 21 días | |
| KONTARNº 18025 | Cipermetrin | 0.03 % | 21 días | |
| SELENENº 18604 | Cipermetrin | 0.03 % | 21 días | |
| RALBI-10Nº 19618 | Cipermetrin | 0.03 % | 21 días | |
| CARTECNº 22102 | Cipermetrin | 0.03 % | 21 días | |
| CITRONNº 23090 | Cipermetrin | 0.03 % | 21 días | |
| SUMICIDIN EXTRA 5 EWNº ES-00355 | Esfenvalerato | 0.198 l/ha | 14 días | |
| SUMIFIVE PLUSNº ES-00356 | Esfenvalerato | 0.198 l/ha | 14 días |
Agrometea
¿Tienes Frutales de pepita? Controla Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.