| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| HIDROXIGREEN 50Nº ES-01037 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.12–0.17 g/m2 | — | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — | 🌿 |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — | 🌿 |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–0.8 % | — | 🌿 |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.12–0.21 ml/m2 | — | 🌿 |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | 5 Kg/ha | 1 días | 🌿 |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | 1.5–2.5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Granado? Controla Monilia, Monilinia spp. con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.