| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| LAINCOILNº ES-00289 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 10–30 l/ha | — | 🌿 |
| ESTIUOILNº ES-00290 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 10–30 l/ha | — | 🌿 |
| INSECTOIL KEYNº ES-00291 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 10–30 l/ha | — | 🌿 |
| PLANTOIL PRONº ES-01352 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 10–30 l/ha | 1 días | 🌿 |
| OVIPRON TOPNº ES-00079 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | 20–30 l/ha | — | 🌿 |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1 l/Hl | — | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Guayabo? Controla Cochinillas harinosas, Pseudococcidae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.