Control ecológico por plaga o enfermedad de Hierbas aromáticas y flores comestibles
| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ABANTO MAXNº ES-00718 | Piretrinas | |
| AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETSNº ES-01483 | AZUFRE | |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| ALIGNNº 23291 | Azadiractin | |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| ANL-F004Nº ES-01165 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| ARMICARB GARDENNº 25698 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| AZAFITNº 25035 | Azadiractin | |
| AZARNº 24816 | Azadiractin | |
| AZATINNº 19660 | Azadiractin | |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 | AZUFRE | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOACT PRIMENº ES-00402 | PURPUREOCILLIUM LILACINUM (CEPA 251) | |
| BLINDARNº 25924 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa ICC012), TRICHODERMA GAMSII (cepa ICC080) | |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOXERNº ES-00990 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| CERAMINº ES-01840 | SPINOSAD | |
| COMPO Antilimacos BiológicoNº ES-00099 | FOSFATO FERRICO | |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOPNº ES-00507 | Aceites vegetales/aceite de colza | |
| COMPO BIO INSECTICIDA STOP CONCENTRADONº ES-00508 | ACEITE DE COLZA | |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | |
| COSTARNº 22060 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) | |
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI | |
| DEXTOPNº ES-00765 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| Doff Antilimacos y CaracolesNº ES-01664 | FOSFATO FERRICO | |
| FERROCIOUSNº ES-01854 | FOSFATO FERRICO | |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| FUNGISEINº ES-01404 | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) | |
| FYTOSAVENº ES-00209 | COS-OGA | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| HELICOVEXNº ES-00181 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| HIERRONº ES-01862 | FOSFATO FERRICO | |
| Insecticida Natural Jabón Potásico Neudosan RTUNº ES-01302 | SALES DE POTASIO DE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS C7-C18 & C18 | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | |
| LALSTOP G46 WGNº ES-01626 | GLIOCLADIUM CATENULATUM (CEPA J1446) | |
| LEPINOX WGNº ES-01944 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LITTOVIRNº ES-00307 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| MAJESTIKNº ES-00848 | MALTODEXTRINA | |
| MILDORENº ES-01308 | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | |
| NEEMAZAL T/SNº 24200 | Azadiractin | |
| NEUDOSANNº ES-01239 | SALES DE POTASIO DE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS C7-C18 & C18 | |
| OVIPRON TOPNº ES-00079 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | |
| POLITHIOLNº ES-00084 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| PRORADIXNº ES-00459 | Pseudomonas sp. cepa DSMZ 13134 | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| ROMEONº ES-00519 | CEREVISANE | |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | |
| SERIFELNº ES-00558 | Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI600 | |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| SPLIVEXNº ES-01251 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| T34 BIOCONTROLNº ES-00283 | TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T34) | |
| TAEGRONº ES-00878 | Bacillus amyloliquefaciens cepa FZB24 | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| TRIANUM GNº 25887 | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (CEPA T-22) | |
| TRIANUM PNº 25889 | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (CEPA T-22) | |
| TUREXNº 19430 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| TUSALNº 24244 | TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA T11), TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T25) | |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VERPAVEXNº ES-01255 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| VITISANNº ES-00445 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VITISAN PRONº ES-02008 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD | |
| XEDAVIRNº 25933 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa TV-1) | |
| ZAFIRONº 25034 | Azadiractin | |
| ZENITHNº 24676 | Azadiractin |
Agrometea
Gestiona tu Hierbas aromáticas y flores comestibles ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.