| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BIOACT PRIMENº ES-00402 | PURPUREOCILLIUM LILACINUM (CEPA 251) | |
| BLINDARNº 25924 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa ICC012), TRICHODERMA GAMSII (cepa ICC080) | |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | |
| HELICOVEXNº ES-00181 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 | AZUFRE | |
| LEPINOX WGNº ES-01944 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LITTOVIRNº ES-00307 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 | AZUFRE | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| THIOPRON 825Nº 25055 | AZUFRE | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| TUREXNº 19430 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VITISANNº ES-00445 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VITISAN PRONº ES-02008 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VITROL GBNº ES-01868 | Pirofosfato férrico | |
| VITROL GB PRONº ES-01869 | Pirofosfato férrico | |
| XEDAVIRNº 25933 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa TV-1) | |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin |
Agrometea
Gestiona tu Hinojo ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.