| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| AGROILNº 22319 | Aceite de parafina | |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| ARGICAL PRONº ES-01537 | CAOLIN | |
| AZUMO MGNº 24136 | AZUFRE | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BELOUKHANº ES-00222 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BLINDARNº 25924 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa ICC012), TRICHODERMA GAMSII (cepa ICC080) | |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| CITROL-INANº 15173 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| COSTARNº 22060 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) | |
| CUPRANTOL DUONº ES-00863 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| ESTIUOILNº ES-00290 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 | AZUFRE | |
| INSECTOIL KEYNº ES-00291 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 | OXICLORURO DE COBRE | |
| LAINCOILNº ES-00289 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| LEPIBACKNº 25314 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| LEPINOX WGNº ES-01944 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| LUQSOL PREMIUM BLUENº 13074 | Aceite de parafina | |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | |
| OVIPRON TOPNº ES-00079 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| PLANTOIL PRONº ES-01352 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| PLUTINUS NEWNº ES-01545 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| POLITHIOLNº ES-00084 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | |
| TAEGRONº ES-00878 | Bacillus amyloliquefaciens cepa FZB24 | |
| TUREXNº 19430 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VITISANNº ES-00445 | Hidrogenocarbonato de potasio |
Agrometea
Gestiona tu Kiwi ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.