Control ecológico por plaga o enfermedad de Kumquat
| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| AGROILNº 22319 | Aceite de parafina | |
| AZUMO MGNº 24136 | AZUFRE | |
| BLAFILNº 13848 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | |
| CITROL-INANº 15173 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | |
| CITROLENº 20036 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| FULMIT OLEO L.ENº 11807 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | |
| IVENOL MASSÓNº 13847 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| LUQSOL PREMIUM BLUENº 13074 | Aceite de parafina | |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | |
| OVIPRON TOPNº ES-00079 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| PLUTINUS NEWNº ES-01545 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 |
Agrometea
Gestiona tu Kumquat ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.