Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| CHAMPION FLOWNº 22742 | HIDROXIDO CUPRICO | 2–2.7 l/ha | 7 días |
| COBRE KEYNº ES-00972 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3 % | 15 días |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 | OXIDO CUPROSO | 1.6 Kg/ha | 7 días |
| COBRESTARNº 23179 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.37 % | 7 días |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIONº 25272 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.3 % | 7 días |
| CORALNº ES-01054 | OXIDO CUPROSO | 1.6 Kg/ha | 7 días |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 7 días |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 7 días |
| CUPROXAT 34,5Nº 19425 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 3.6–5.3 l/ha | 7 días |
| NOVICURENº 25327 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.18–0.25 % | 7 días |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.075–0.176 ml/m2 | 15 días |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.28 % | 7 días |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | OXICLORURO DE COBRE | 0.14–0.2 % | 7 días |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 | OXIDO CUPROSO | 2 Kg/ha | 7 días |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.43–0.5 % | 7 días |
| TRI-BASE FLOWNº 18022 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 3.6–5.3 l/ha | 7 días |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Lechuga y similares en ecológico? Avisos de riesgo de Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.