Dosis autorizada
0,15 – 0,5 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
7 – 15 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 4
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 12 (la 2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 49 (tamaño, forma y firmeza de la cabeza, típicos). Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-1,6 kg/ha. Dosis por aplicación en invernadero mediante carretilla: 1,5-1,6 kg/ha (0,2-0,5 %). Dosis por aplicación en invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha (0,15-0,375 %). Uso no profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización manual con mochila: 0,15 g/m2 (0,15-0,5 %) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días.
- Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) a BBCH 49 (Se alcanza la altura típica). Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre: 1,5-1,6 kg/ha. Dosis por aplicación invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha (0,15-0,375 %). Dosis por aplicación invernadero mediante carretilla: 1,5-1,6 kg/ha Uso no profesional: Dosis por aplicación: 0,15 g/m2 (0,15-0,375 %). Máx. 4 aplicaciones cada 14 días.
- Aplicar desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) a BBCH 49 (Se alcanza la altura típica).
- Al aire libre e invernadero. Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre: 1,5-1,6 kg/ha. Dosis por aplicación invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha (0,15-0,375%). Dosis por aplicación invernadero mediante carretilla: 1,5-1,6 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación: 0,15 g/m2 (0,15-0,375%). Máx. 4 aplicaciones cada 14 días.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE MNº 12507 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | 0,15–0,4 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | 0,15–0,4 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| BELTASUR-500Nº ES-01033 | 0,3 % | 15 días | 1-3 | 🌿 |
| COBRE KEYNº ES-00972 | 0,15–0,24 g/m2 | 15 días | 2 | 🌿 |
| COBRE LAINCONº ES-00991 | 0,15–0,24 g/m2 | 15 días | 1-2 | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUBELTENº ES-01036 | 0,25–0,3 % | 15 días | 1-3 | 🌿 |
| CUPRANº ES-00942 | 0,25–0,3 % | 15 días | 1-3 | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROCHEM 50 PMNº ES-01034 | 0,15–0,24 g/m2 | 15 días | 1-3 | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | 2–2,5 l/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | 2–2,5 l/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | 1,5–1,6 Kg/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | 0,15–0,3 % | 7 días | 1-4 | 🌿 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | 2–2,1 l/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | 0,15–0,4 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 | 0,25–0,3 % | 15 días | 1-3 | 🌿 |
| DITIVER C PMNº 11854 | 0,15–0,4 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | 1,5–1,6 Kg/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| FLOWBRIXNº 24864 | 0,2–0,3 % | 7 días | 1-5 | 🌿 |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | 0,2–0,3 % | 7 días | Máx.5 | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | 0,2–0,3 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | 0,15–0,4 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | 0,15–0,22 % | 15 días | 1-3 | 🌿 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | 0,15–0,4 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | 0,15–0,4 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | 1,5–1,6 Kg/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | 0,15–0,375 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | 0,15–0,5 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | 0,5–1,05 l/ha | 15 días | 1-3 | 🌿 |
Otros usos de OXICLORURO DE COBRE en Lechuga y similares
Agrometea
¿Aplicas OXICLORURO DE COBRE en Lechuga y similares? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.