| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| COMMAND CSNº 22646 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | — | |
| NIC-SARNº 24492 | NICOSULFURON | 1 l/ha | — | |
| NICOGANNº 24493 | NICOSULFURON | 1–1.25 l/ha | — | |
| HARMONY 50 SXNº 24507 | TIFENSULFURON-METIL | 15–30 g/ha | — | |
| NIC-4Nº 24684 | NICOSULFURON | 1.5 l/ha | — | |
| SUCCESSOR 600Nº 24762 | PETOXAMIDA | 2 l/ha | — | |
| NICOPERTSNº 24887 | NICOSULFURON | 1–1.5 l/ha | — | |
| CHAMANNº 24915 | NICOSULFURON | 1–1.5 l/ha | — | |
| NICOSULFURON 4% ODNº 25324 | NICOSULFURON | 1.5 l/ha | — | |
| VICTUS ODNº 25555 | NICOSULFURON | 1–1.5 l/ha | — | |
| TEMPLIERNº 25895 | NICOSULFURON | 53 g/ha | — | |
| LAUDIS WGNº ES-00231 | TEMBOTRIONA | 0.375–0.5 Kg/ha | — | |
| STOMP AQUANº ES-00680 | PENDIMETALINA | 2.5–2.6 l/ha | — | |
| BASAGRAN LNº ES-00805 | Bentazona | 2 l/ha | — | |
| BARRACUDANº ES-01252 | MESOTRIONA | 0.75–1.5 l/ha | — | |
| CLOMASTARNº ES-01265 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | — | |
| HALVETICNº ES-01378 | GLIFOSATO | 3 l/ha | — | |
| CRESENDONº ES-01707 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | — | |
| PENSHAR PLUSNº ES-01831 | PENDIMETALINA | 2.5 l/ha | — | |
| BANDERANº 24658 | NICOSULFURON | 1 l/ha | — | |
| FLUROSTAR FORTE 400 ECNº ES-01608 | FLUROXIPIR | 0.28 l/ha | — | |
| SAJONNº 24800 | NICOSULFURON | 1–1.25 l/ha | — | |
| NICOZEANº 24899 | NICOSULFURON | 1–1.25 l/ha | — | |
| CAPRENO SCNº ES-00403 | TIENCARBAZONA-METIL, TEMBOTRIONA | 0.22–0.29 l/ha | — | |
| ORDAGO SCNº 25551 | PENDIMETALINA | 3–5 l/ha | — | |
| SABBA 33Nº 25601 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| ELEVATORNº 25602 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| MOST MICRO HLNº 25730 | PENDIMETALINA | 2–3 l/ha | — | |
| SABBANº 25767 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| ELEVATOR 33 ECNº 25768 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| SHARPEN 33% ECNº ES-00063 | PENDIMETALINA | 3.6–4.8 l/ha | — | |
| PENSHAR 40% SCNº ES-00064 | PENDIMETALINA | 3–4 l/ha | — | |
| SPECTRUMNº 24742 | DIMETENAMIDA-P | 1–1.4 l/ha | 90 días | |
| ELITE-MNº 19414 | NICOSULFURON | 1–1.25 l/ha | — | |
| SAMSONNº 22353 | NICOSULFURON | 1–1.25 l/ha | — | |
| PEAK 75 WGNº ES-00606 | PROSULFURON | 0.02 Kg/ha | — | |
| ELUMISNº ES-00610 | NICOSULFURON, MESOTRIONA | 1–2 l/ha | — | |
| SPADE FLEXXNº 25358 | ISOXAFLUTOL | 0.2–0.4 l/ha | — | |
| BENINº ES-01307 | Bentazona | 1 Kg/ha | — | |
| SPADE DUO FLEXXNº ES-01967 | ISOXAFLUTOL, TERBUTILAZINA, CIPROSULFAMIDA | 1–2 l/ha | — | |
| SULCOTREKNº ES-00142 | TERBUTILAZINA, SULCOTRIONA | 2.1–2.6 l/ha | — | |
| PENTERNº ES-01367 | PENDIMETALINA, TERBUTILAZINA | 3–4 l/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Maíz? Controla Dicotiledóneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.