| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| CAPTAGREX 80Nº 11837 | Captan | 0.15–0.18 % | 28 días | |
| CURATIONº 13792 | POLISULFURO DE CALCIO | — | 30 días | 🌿 |
| CAPTAZEL WGNº 14113 | Captan | 0.15–0.18 % | 28 días | |
| MALVIN 80 WGNº 14904 | Captan | 0.15–0.18 % | 28 días | |
| ORTHOCIDENº 15996 | Captan | 0.15–0.18 % | 28 días | |
| EMINENTNº 18670 | TETRACONAZOL | 0.025–0.05 % | 14 días | |
| FOLICUR 25 WGNº 21450 | TEBUCONAZOL | 0.04–0.06 % | 14 días | |
| MYTU 80Nº 21820 | Captan | 0.15–0.18 % | 28 días | |
| DOMARK EVONº 23529 | TETRACONAZOL | 0.035–0.04 % | 14 días | |
| EMERALD Nº 23636 | TETRACONAZOL | 0.035–0.04 % | 14 días | |
| ORIUS 25 EWNº 24378 | TEBUCONAZOL | 0.04–0.075 % | 14 días | |
| CHORUSNº 24443 | Ciprodinil | 0.3–0.75 Kg/ha | 21 días | |
| ORIUS 20 EWNº 24504 | TEBUCONAZOL | 0.05–0.094 % | 14 días | |
| ORIUS 20 EW-NNº 24585 | TEBUCONAZOL | 0.05–0.094 % | 14 días | |
| VENTUSNº 24681 | TETRACONAZOL | 0.1–0.125 l/Hl | 14 días | |
| SONGNº 24814 | TEBUCONAZOL | 0.06–0.09 % | 7 días | |
| SPARTA WGNº 25110 | TEBUCONAZOL | 0.04–0.075 % | 14 días | |
| PREGRESS WGNº 25150 | TEBUCONAZOL | 0.04–0.075 % | 14 días | |
| DEDALONº 25549 | KRESOXIM-METIL | 15–20 g/Hl | 35 días | |
| ARMICARB GARDENNº 25698 | Hidrogenocarbonato de potasio | — | 1 días | 🌿 |
| QUALYNº 25720 | Ciprodinil | 0.05–0.08 l/Hl | 60 días | |
| MCW 225 300 ECNº 25829 | Ciprodinil | 0.05–0.1 l/Hl | 60 días | |
| LUNA EXPERIENCENº ES-00009 | TEBUCONAZOL, FLUOPYRAM | 0.2 l/ha | 14 días | |
| BENELUSNº ES-00215 | TEBUCONAZOL, Ciprodinil | 0.06–0.12 l/Hl | 60 días | |
| MERPLUSNº ES-00689 | Captan, Fosfonatos de potasio | 0.2–0.3 % | 28 días | |
| DELAN SCNº ES-00705 | Ditianona | 0.7–1.05 l/ha | 56 días | |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| FLINTNº 22338 | TRIFLOXISTROBIN | 0.008–0.01 % | 14 días | |
| KOCIDE OPTINº 23436 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.25 % | — | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| VISION PLUSNº 25856 | PIRIMETANIL, Ditianona | 1.2 l/ha | 56 días | |
| COPPER KEY FLOWNº ES-00406 | OXICLORURO DE COBRE | 1.8–2 l/ha | — | 🌿 |
| FLECHANº ES-00853 | KRESOXIM-METIL | 0.2 Kg/ha | 35 días | |
| DECIBEL WGNº ES-00854 | KRESOXIM-METIL | 0.2 Kg/ha | 35 días | |
| CUPROZIN 35 WPNº ES-00858 | OXICLORURO DE COBRE | 1.4–2.2 Kg/ha | 21 días | 🌿 |
| QUIMERANº ES-00865 | KRESOXIM-METIL | 0.2 Kg/ha | 35 días | |
| NAYADES 380Nº ES-00941 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3 % | — | 🌿 |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 | OXIDO CUPROSO | — | — | 🌿 |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 | OXIDO CUPROSO | — | — | 🌿 |
| CORALNº ES-01054 | OXIDO CUPROSO | — | — | 🌿 |
| DIFENOFINNº ES-01792 | DIFENOCONAZOL | 0.3 l/ha | 14 días | |
| NOBLENº 24125 | DIFENOCONAZOL | 0.01–0.015 % | 14 días | |
| CEREMONIA 25 ECNº 24410 | DIFENOCONAZOL | 0.01–0.015 % | 14 días | |
| TAYIKONº 24561 | DIFENOCONAZOL | 0.01–0.015 % | 14 días | |
| NOMADANº 24636 | DIFENOCONAZOL | 0.01–0.015 % | 14 días | |
| DIFCOR 250 ECNº 25951 | DIFENOCONAZOL | 0.015 l/Hl | 14 días | |
| FLECHA SUPREMNº ES-00260 | DIFENOCONAZOL, KRESOXIM-METIL | 0.25–0.3 Kg/ha | 35 días | |
| SPOTTER WGNº ES-00261 | DIFENOCONAZOL, KRESOXIM-METIL | 0.25–0.3 Kg/ha | 35 días | |
| LEXOR-25Nº 18766 | DIFENOCONAZOL | 0.015 % | 14 días | |
| SCORE 25 ECNº 18767 | DIFENOCONAZOL | 0.015 % | 14 días | |
| DITTONº ES-01518 | DIFENOCONAZOL | 0.15 l/ha | 21 días | |
| DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADONº 25202 | DIFENOCONAZOL | 240 ml/Hl | 14 días | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | 5 Kg/ha | 1 días | 🌿 |
| ALCOBANNº ES-01212 | Ditianona | 0.5 Kg/ha | 42 días | |
| STROBY WGNº 21603 | KRESOXIM-METIL | 0.2 Kg/ha | 28 días | |
| BELLISNº 24447 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | 0.08 % | 7 días | |
| VACCIPLANT MAXNº ES-00781 | LAMINARIN | 0.075–0.1 % | 1 días | |
| DISCUSNº 24533 | KRESOXIM-METIL | 0.2 Kg/ha | 28 días | |
| CORENº 24880 | DIFENOCONAZOL | 0.01–0.02 % | 14 días | |
| CUNEBNº ES-00302 | Fosfonatos de potasio | 0.75–2.5 l/ha | 35 días | |
| FOSIKANº ES-00304 | Fosfonatos de potasio | 0.75–2.5 l/ha | 35 días | |
| CAPTANANº 11780 | Captan | 0.15–0.18 % | 28 días | |
| CURENOX MICRO BLUENº ES-01775 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–2 Kg/ha | — | 🌿 |
| PHYTOSARCANNº ES-00303 | Fosfonatos de potasio | 0.75–2.5 l/ha | 35 días | |
| SUGOBYNº ES-00855 | KRESOXIM-METIL | 0.2 Kg/ha | 35 días | |
| NEODIFNº ES-01962 | DIFENOCONAZOL | 0.225 l/ha | 21 días | |
| SYLLIT FLOWNº 23392 | Dodina | 1.7 l/ha | 60 días | |
| VACCISTARNº ES-00782 | LAMINARIN | 0.075 % | 1 días | |
| VENTIN-35®Nº ES-01847 | POLISULFURO DE CALCIO | 12 l/ha | 30 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Manzano? Controla Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.