Dosis autorizada
0,37 – 1 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
14 – 20 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 3
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 10 (comienzo del desarrollo de las hojas) hasta BBCH 85 (aumenta la coloración específica de los frutos).
- Dosis por aplicación uso profesional: 3,75-5 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38-0,5 g/m2. Máx. 2 aplicaciones cada 7 días.
- Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumente la coloración específica de los frutos (BBCH 10-85). Utilizar boquillas de baja deriva (reducción del 50% de deriva). Dosis: 4-6 kg/ha con un máximo de 10,5 kg/ha y año.
- Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas hasta que aumenta la coloración específica de los frutos(BBCH 10-85). Dosis: 4 – 6kg/ha con un máximo de 10,5 kg/ha y año.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | 0,4–0,6 % | 15 días | Máx. 2 | 🌿 |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | 0,4–0,6 % | 15 días | Máx. 2 | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDO COOPNº 16435 | 0,375–0,83 Kg/Hl | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CABORNº 21716 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | 3,75–5 Kg/ha | 14 días | 1-2 | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | 0,375–0,83 Kg/Hl | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | 0,38–0,83 % | 14 días | — | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | 0,37–0,62 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| COVICAMPO BORDELESNº ES-01027 | 0,6–1 % | 15 días | 1-2 | 🌿 |
| CRACK 20 WPNº 22949 | 3,75–5 Kg/ha | 14 días | 1-2 | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| CUPROTEC BORDELESNº ES-01028 | 0,6–1 % | 15 días | 1-2 | 🌿 |
| MANIFLOWNº 25251 | 1 % | 20 días | Máx.3 | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | 0,4–0,6 % | 14 días | 1-2 | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | 0,6–0,62 % | 14 días | 1-3 | 🌿 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | 1 % | 20 días | Máx.3 | 🌿 |
| RSR DISPERSSNº 23852 | 3,75–6,25 Kg/ha | 14 días | 1-4 | 🌿 |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | 0,38–0,83 % | 14 días | Máx. 3 | 🌿 |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | 0,4–0,6 % | 15 días | Máx. 2 | 🌿 |
Otros usos de SULFATO CUPROCALCICO en Olivo
Agrometea
¿Aplicas SULFATO CUPROCALCICO en Olivo? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.