| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| TOTSECNº ES-02043 | ACIDO PELARGÓNICO | 16–20 l/ha | — | 🌿 |
| SENCOR LIQUIDNº 15325 | Metribuzina | 0.3–0.9 l/ha | — | |
| AUROSNº 18087 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| ECLIPSE 70 WGNº 22065 | Metribuzina | 0.75 Kg/ha | — | |
| COMMAND CSNº 22646 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | 60 días | |
| MATECOR WGNº 23712 | Metribuzina | 0.75 Kg/ha | — | |
| DADORA WGNº 24000 | Metribuzina | 0.75 Kg/ha | — | |
| LEXONE 70 WGNº 24035 | Metribuzina | 0.75 Kg/ha | — | |
| AUROS 80 ECNº 24737 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| METRICNº 25424 | CLOMAZONA, Metribuzina | 1.5 l/ha | — | |
| ARCADE 880Nº 25929 | Metribuzina, Prosulfocarb | 4–5 l/ha | — | |
| ALCANCE Sync TECNº ES-00138 | PENDIMETALINA, CLOMAZONA | 2.5 l/ha | — | |
| CITATIONNº ES-00286 | Metribuzina | 0.5 Kg/ha | 60 días | |
| MATECOR EXPRESSNº ES-00526 | Metribuzina | 0.3 Kg/ha | 60 días | |
| AGROLAN 70 WGNº ES-00527 | Metribuzina | 0.3 Kg/ha | 60 días | |
| STONICNº ES-00670 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | — | |
| WILDCARDNº ES-00671 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | — | |
| STOMP AQUANº ES-00680 | PENDIMETALINA | 2.5–2.6 l/ha | — | |
| KALIFNº ES-00736 | CLOMAZONA | 0.2–0.3 l/ha | — | |
| BUZINNº ES-00775 | Metribuzina | 0.3–0.4 Kg/ha | 60 días | |
| BASAGRAN LNº ES-00805 | Bentazona | 2 l/ha | — | |
| METRIXNº ES-01156 | Metribuzina | 0.75 Kg/ha | — | |
| RANGO ENº ES-01240 | QUIZALOFOP-P-ETIL | 1–1.5 l/ha | 45 días | |
| CLOMASTARNº ES-01265 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | 60 días | |
| OSTRICHNº ES-01498 | Aclonifen | 2.5–4 l/ha | — | |
| FANTASIANº ES-01543 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON HEEDNº ES-01606 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| QUIDAM MAXNº ES-01612 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CRESENDONº ES-01707 | CLOMAZONA | 0.25–0.3 l/ha | 60 días | |
| CHANONNº ES-00992 | Aclonifen | 3 l/ha | — | |
| PARTENOPE ECNº ES-01791 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON MARTELLONº ES-01790 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| ROXY 800 ECNº ES-01491 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| ORDAGO SCNº 25551 | PENDIMETALINA | 3–5 l/ha | — | |
| SABBA 33Nº 25601 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| ELEVATORNº 25602 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| MOST MICRO HLNº 25730 | PENDIMETALINA | 1.7–3 l/ha | — | |
| SABBANº 25767 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| ELEVATOR 33 ECNº 25768 | PENDIMETALINA | 4–6 l/ha | — | |
| SHARPEN 33% ECNº ES-00063 | PENDIMETALINA | 3.6–4.8 l/ha | — | |
| PENSHAR 40% SCNº ES-00064 | PENDIMETALINA | 3–4 l/ha | — | |
| PELOTONNº ES-01458 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CROZIERNº ES-01567 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| NAIPENº ES-02014 | ACIDO PELARGÓNICO | 20 l/ha | — | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Patata? Controla Dicotiledóneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.