| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| AGROILNº 22319 | Aceite de parafina | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| CITROL-INANº 15173 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 | AZUFRE | |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| THIOPRON 825Nº 25055 | AZUFRE | |
| XENTARI GDNº 19692 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) |
Agrometea
Gestiona tu Pinos ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.