| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| PLANTOIL PRONº ES-01352 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 10–30 l/ha | 1 días | 🌿 |
| AGROACEITENº 13659 | Aceite de parafina | 1–1.5 % | — | 🌿 |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 | AZUFRE | 0.2–0.72 % | 1 días | 🌿 |
| AZUFEGA DISPER WGNº 22942 | AZUFRE | 0.2–0.5 % | — | 🌿 |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| OVIPHYTNº 13557 | Aceite de parafina | 1–1.5 % | — | 🌿 |
| PLUTINUS NEWNº ES-01545 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 30 l/ha | — | 🌿 |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 | AZUFRE | 0.2–0.5 % | — | 🌿 |
| AZUFEGA 80 PNº 21110 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| SUFREVITNº 16419 | AZUFRE | 0.2–0.72 % | 1 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Platanera? Controla Ácaros con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.