| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 | AZUFRE | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BLOSSOM PROTECTNº 25632 | Aureobasidium pullulans DSM 14940, Aureobasidium pullulans DSM 14941 | |
| BOXERNº ES-00990 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| COPPER KEY FLOWNº ES-00406 | OXICLORURO DE COBRE | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 | AZUFRE | |
| MISTER PNº ES-01714 | (Z)-7-Tetradecenal | |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| T34 BIOCONTROLNº ES-00283 | TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T34) | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| TUSALNº 24244 | TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA T11), TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T25) | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VINTECNº ES-00468 | Trichoderma atroviride cepa SC1 |
Agrometea
Gestiona tu Toronja, pomelo ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.