| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| BANVEL-DNº 11533 | DICAMBA | 250 cc/ha | — | |
| CLORTUREX FLONº 14578 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| SENCOR LIQUIDNº 15325 | Metribuzina | 0.125 l/ha | — | |
| CLORTOLURON 50 ANNº 15442 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| ERTURONNº 16741 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| UROTANNº 17354 | CLORTOLURON | 3–3.6 l/ha | — | |
| AUROSNº 18087 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CEKUTOLURON 50 FLOWNº 19032 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| CHLORTOSINTNº 19424 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| HARPO-ZNº 19766 | CLORTOLURON, Diflufenican | — | — | |
| ECLIPSE 70 WGNº 22065 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| GLUTOLNº 23481 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| MATECOR WGNº 23712 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| DADORA WGNº 24000 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| LEXONE 70 WGNº 24035 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| MOHICAN PLUSNº 24408 | CLORTOLURON, Diflufenican | 2 l/ha | — | |
| TAQUILANNº 24500 | DICAMBA | 250 cc/ha | — | |
| HARMONY 50 SXNº 24507 | TIFENSULFURON-METIL | 45–75 g/ha | — | |
| AUROS 80 ECNº 24737 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| INKANº 24787 | DICAMBA | 250 cc/ha | — | |
| CHARDEXNº 25286 | CLOPIRALIDA, MCPA | 1.5–2 l/ha | — | |
| NIMBLENº 25522 | TIFENSULFURON-METIL, TRIBENURON-METIL | 30–50 g/ha | — | |
| TRAILERNº ES-00135 | TRIBENURON-METIL | 0.02 Kg/ha | — | |
| TARIKANº ES-00136 | TRIBENURON-METIL | 0.02 Kg/ha | — | |
| BELURE-TNº ES-00137 | TRIBENURON-METIL | 0.02 Kg/ha | — | |
| PARTENOPE 800Nº ES-00293 | Prosulfocarb | 4–5 l/ha | — | |
| PRIMMA DOSNº ES-00379 | 2,4-D ACIDO | 0.6–1 l/ha | 60 días | |
| ISOMEXXNº ES-00447 | METSULFURON METIL | 15–30 g/ha | — | |
| MATECOR EXPRESSNº ES-00526 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| AGROLAN 70 WGNº ES-00527 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| DEFT PREMIUMNº ES-00548 | METSULFURON METIL | 0.025–0.03 Kg/ha | — | |
| FRAGMA MAXNº ES-00585 | TRIBENURON-METIL, FLORASULAM | 25 g/ha | — | |
| PUMA GOLDNº ES-00652 | IODOSULFURON-METIL-SODIO, FENOXAPROP-P-ETIL | 0.75–1.25 l/ha | — | |
| STOMP AQUANº ES-00680 | PENDIMETALINA | 2.5–2.6 l/ha | — | |
| HEROLD TRIONº ES-00688 | Diflufenican, Metribuzina, FLUFENACET | 0.7 l/ha | — | |
| HERBITONNº ES-00724 | GLIFOSATO | 1.5–2.5 l/ha | — | |
| BASAGRAN LNº ES-00805 | Bentazona | 2 l/ha | — | |
| HERBENURONNº ES-01086 | TRIBENURON-METIL | 15–20 g/ha | — | |
| OTEADORNº ES-01087 | TRIBENURON-METIL | 15–20 g/ha | — | |
| METRIXNº ES-01156 | Metribuzina | 0.1 Kg/ha | — | |
| JANERO 480 SLNº ES-01443 | DICAMBA | 0.15–0.25 l/ha | — | |
| PALACID 480 SLNº ES-01490 | DICAMBA | 0.25 l/ha | — | |
| FANTASIANº ES-01543 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| FANTASIA 800 ECNº ES-01544 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON HEEDNº ES-01606 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| QUIDAM MAXNº ES-01612 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| PENSHAR PLUSNº ES-01831 | PENDIMETALINA | 2.5 l/ha | — | |
| MATENO DUONº ES-01834 | Aclonifen, Diflufenican | 1–1.2 l/ha | — | |
| TRISHA 75 WGNº ES-01865 | TRIBENURON-METIL | 0.02 Kg/ha | — | |
| CHLORTOSINT LINZNº 19329 | CLORTOLURON | 2 l/ha | — | |
| ANIBALNº 23912 | CLORTOLURON, Diflufenican | 2 l/ha | — | |
| LEGACY PLUSNº 24004 | CLORTOLURON, Diflufenican | — | — | |
| MIRENALNº 24037 | Diflufenican | 0.25–0.42 l/ha | — | |
| MOHICAN 50 SCNº 24085 | Diflufenican | 0.15–0.25 l/ha | — | |
| DIFCAN 300 SCNº 24110 | Diflufenican | 0.25–0.42 l/ha | — | |
| ALISTERNº 24156 | Diflufenican | 0.2–0.3 l/ha | — | |
| URBOLENº 24157 | Diflufenican | 0.2–0.3 l/ha | — | |
| MAMUTNº 24239 | Diflufenican | 0.15–0.25 l/ha | — | |
| MIRENAL 50 SCNº 25614 | Diflufenican | 0.15–0.25 l/ha | — | |
| SEMPRANº 25827 | Diflufenican | 0.375 l/ha | — | |
| KINVARANº ES-01143 | FLUROXIPIR, CLOPIRALIDA, MCPA | 2–3 l/ha | — | |
| HAKSAR DEXNº ES-01207 | CLOPIRALIDA, MCPA | 2 l/ha | — | |
| CLYDE FXNº ES-01700 | FLORASULAM, FLUROXIPIR | 1.35–1.8 l/ha | — | |
| PARTENOPE ECNº ES-01791 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CLAYTON MARTELLONº ES-01790 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| FLUROSTAR XLNº ES-01116 | FLORASULAM, FLUROXIPIR | 1.5–1.8 l/ha | — | |
| ALLY 20 SXNº ES-00395 | METSULFURON METIL | 20–30 g/ha | — | |
| ROXY 800 ECNº ES-01491 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| AVADEX FACTORNº ES-01559 | Tri-allate | 3.6 l/ha | — | |
| ORDAGO SCNº 25551 | PENDIMETALINA | 3–5 l/ha | — | |
| MOST MICRO HLNº 25730 | PENDIMETALINA | 1.7–3 l/ha | — | |
| PELOTONNº ES-01458 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| CROZIERNº ES-01567 | Prosulfocarb | 3–5 l/ha | — | |
| HUGENº ES-01729 | IODOSULFURON-METIL-SODIO | 0.2 Kg/ha | — | |
| ISKONº ES-00469 | FLORASULAM, Isoxaben | 0.095 Kg/ha | — | |
| KRUMNº ES-00279 | Prosulfocarb | 4–5 l/ha | — | |
| POSTA SXNº 24656 | TIFENSULFURON-METIL, TRIBENURON-METIL | 45–67.5 g/ha | — | |
| TRIPALINº ES-00221 | TRIBENURON-METIL, FLORASULAM, METSULFURON METIL | 0.035–0.05 Kg/ha | — | |
| BIPLAY 33 SXNº ES-00394 | TRIBENURON-METIL, METSULFURON METIL | 0.023–0.035 Kg/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Trigo? Controla Dicotiledóneas anuales con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.