| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| FOLICUR 25 EWNº 18640 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| EMINENTNº 18670 | TETRACONAZOL | 0.7–1 l/ha | — | |
| CABRIONº 23422 | PIRACLOSTROBIN | 1 l/ha | 42 días | |
| DOMARK EVONº 23529 | TETRACONAZOL | 0.6–0.9 l/ha | — | |
| EMERALD Nº 23636 | TETRACONAZOL | 0.6–0.9 l/ha | — | |
| SPARTANº 24094 | TEBUCONAZOL | 1.25 l/ha | — | |
| BUNAZOL 250Nº 24112 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| TEMPLO EWNº 24279 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 28 días | |
| ORIUS 25 EWNº 24378 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 28 días | |
| TRINEO 25 EWNº 24409 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| WISTERNº 24464 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| ORIUS 20 EWNº 24504 | TEBUCONAZOL | 1.25 l/ha | 28 días | |
| ORIUS 20 EW-NNº 24585 | TEBUCONAZOL | 1.25 l/ha | 28 días | |
| ERASMUSNº 24638 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 28 días | |
| VENTUSNº 24681 | TETRACONAZOL | 1.9–2.8 l/ha | — | |
| DARCOSNº 24682 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 28 días | |
| SONGNº 24814 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| TEBUSHANº 24850 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| GERIONES 250Nº 25027 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| ZARCONº 25122 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| MYSTIC 25 WGNº 25129 | TEBUCONAZOL | 1 Kg/ha | — | |
| STARPRO 250 EWNº 25139 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 28 días | |
| PREGRESS WGNº 25150 | TEBUCONAZOL | 1 Kg/ha | 28 días | |
| TENORNº 25305 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| PROSARONº 25661 | TEBUCONAZOL, PROTIOCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| IMTREXNº 25703 | FLUXAPYROXAD | 2 l/ha | 35 días | |
| CARAMBA 90Nº 25743 | METCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| CARAMBA ECNº 25781 | METCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| ULYSSESNº 25793 | TEBUCONAZOL | 0.6 l/ha | 35 días | |
| CUSTODIANº 25830 | TEBUCONAZOL, AZOXISTROBIN | 1–1.25 l/ha | 35 días | |
| TEBKINNº 25941 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 28 días | |
| MYSTIC 25 EWNº 25956 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | — | |
| UNICORN DFNº ES-00019 | AZUFRE, TEBUCONAZOL | 5 Kg/ha | 28 días | |
| AVIATOR XPRONº ES-00062 | BIXAFEN, PROTIOCONAZOL | 0.8–1.25 l/ha | — | |
| LIBRAXNº ES-00081 | METCONAZOL, FLUXAPYROXAD | 2 l/ha | 35 días | |
| PLACAJE 25 SCNº ES-00267 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 35 días | |
| CANDILNº ES-00268 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 35 días | |
| AZAKANº ES-00272 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 35 días | |
| SINSTARNº ES-00308 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 35 días | |
| ELATUS PLUSNº ES-00457 | BENZOVINDIFLUPYR | 0.75 l/ha | — | |
| AZOSHYNº ES-00692 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | — | |
| TRUNFO MAXNº ES-01092 | TEBUCONAZOL, AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 35 días | |
| TRESINE MAXNº ES-01093 | TEBUCONAZOL, AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 35 días | |
| LENVYORNº ES-01200 | MEFENTRIFLUCONAZOL | 0.5–1.5 l/ha | 35 días | |
| REVYCARENº ES-01263 | PIRACLOSTROBIN, MEFENTRIFLUCONAZOL | 0.75–1.5 l/ha | 35 días | |
| SHALIMARNº ES-01268 | TEBUCONAZOL, PROTIOCONAZOL | 1 l/ha | 35 días | |
| QUESTARNº ES-01292 | FENPICOXAMID | 1.5 l/ha | — | |
| PRIMENº ES-01293 | PROTIOCONAZOL | 0.8 l/ha | 35 días | |
| MIZONANº ES-01328 | PIRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD | 0.5–1 l/ha | 35 días | |
| WASANNº ES-01342 | BROMUCONAZOL | 1 l/ha | — | |
| UNIVOQNº ES-01386 | PROTIOCONAZOL, FENPICOXAMID | 1.5–2 l/ha | — | |
| GRETEGNº ES-01625 | DIFENOCONAZOL | 0.4–0.5 l/ha | — | |
| PROTENDO 300 ECNº ES-01636 | PROTIOCONAZOL | 0.65 l/ha | 35 días | |
| JOUSTNº ES-01688 | PROTIOCONAZOL | 0.6–0.8 l/ha | 35 días | |
| FOLPEC CEREALNº ES-01848 | FOLPET | 0.9–1.2 l/ha | 42 días | |
| FOLPETIS 500 SCNº ES-01850 | FOLPET | 0.9–1.2 l/ha | 42 días | |
| CORTINANº ES-01914 | PROTIOCONAZOL | 0.4–0.5 l/ha | 35 días | |
| MADISONNº ES-01979 | TRIFLOXISTROBIN, PROTIOCONAZOL | 1 l/ha | — | |
| MYSTICNº 24235 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | — | |
| SAKURANº 25835 | TEBUCONAZOL, BROMUCONAZOL | 1.2 l/ha | 55 días | |
| TAZERNº 25861 | AZOXISTROBIN | 0.8 l/ha | 35 días | |
| AZOXYSTARNº 25934 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 42 días | |
| DECCO ZOXNº ES-00477 | AZOXISTROBIN | 1 l/ha | 35 días | |
| MELVARNº ES-01401 | PROTIOCONAZOL | 0.8 l/ha | 35 días | |
| ZELORANº ES-01402 | PROTIOCONAZOL | 0.8 l/ha | 35 días | |
| DAXURNº ES-01519 | KRESOXIM-METIL, MEFENTRIFLUCONAZOL | 0.6–1 l/ha | 35 días | |
| LS PYRAC 250Nº ES-01551 | PIRACLOSTROBIN | 1 l/ha | 42 días | |
| EUSKATELNº ES-01611 | PROTIOCONAZOL | 0.8 l/ha | 35 días | |
| FORAPRONº ES-01763 | PROTIOCONAZOL, Fenpropidin | 0.8–1 l/ha | — | |
| FORAPRO ECNº ES-01764 | PROTIOCONAZOL, Fenpropidin | 0.8–1 l/ha | — | |
| MELVAR STARTNº ES-01908 | FOLPET, PROTIOCONAZOL | 1–1.5 l/ha | 50 días | |
| ZELORA STARTNº ES-01909 | FOLPET, PROTIOCONAZOL | 1–1.5 l/ha | 50 días | |
| REVYTREXNº ES-01910 | FLUXAPYROXAD, MEFENTRIFLUCONAZOL | 1–1.5 l/ha | 35 días | |
| OTRIA 25 EWNº 24379 | TEBUCONAZOL | 1 l/ha | 28 días | |
| YUKON ULTRANº ES-02009 | AZUFRE, SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 5–8 l/ha | 35 días | 🌿 |
| ANL-F004Nº ES-01165 | Hidrogenocarbonato de potasio | 2.5–5 Kg/ha | — | 🌿 |
| MALLENNº ES-01166 | Hidrogenocarbonato de potasio | 2.5–5 Kg/ha | — | 🌿 |
| AMISTAR GOLDNº ES-00254 | DIFENOCONAZOL, AZOXISTROBIN | 0.6–1 l/ha | 40 días | |
| VIBRANCE STARNº ES-00627 | FLUDIOXONIL, TRITICONAZOL, Sedaxane | 0.2 l/100 kg semilla | — | |
| AVASTELNº ES-01818 | FLUXAPYROXAD, PROTIOCONAZOL | 1–1.25 l/ha | — | |
| REVYSTAR XLNº ES-01269 | FLUXAPYROXAD, MEFENTRIFLUCONAZOL | 0.75–1.5 l/ha | 35 días | |
| CAYUNISNº ES-01408 | TRIFLOXISTROBIN, BIXAFEN, Espiroxamina | 0.8–1 l/ha | — | |
| ZOXIS 250 SCNº ES-00318 | AZOXISTROBIN | 0.8–1 l/ha | 35 días | |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 | AZUFRE | 10 l/ha | 35 días | 🌿 |
| ELATUSNº ES-00384 | PROTIOCONAZOL, BENZOVINDIFLUPYR | 1 l/ha | — | |
| PRIAXOR ECNº ES-00458 | PIRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD | 1–1.5 l/ha | 35 días | |
| ELATUS ERANº ES-00532 | PROTIOCONAZOL, BENZOVINDIFLUPYR | 1 l/ha | — | |
| ELATUS ERA LRNº ES-00759 | PROTIOCONAZOL, BENZOVINDIFLUPYR | 0.5–1 l/ha | — | |
| BOLT 250Nº ES-01602 | PROTIOCONAZOL | 0.8 l/ha | 35 días | |
| BELLALINº ES-01955 | FOLPET, AZOXISTROBIN | 1.5–2 l/ha | 42 días | |
| BUZZ ULTRA DFNº ES-00018 | TEBUCONAZOL | 0.33 Kg/ha | 35 días | |
| YUKONNº ES-01540 | AZUFRE, SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 4–6 l/ha | 45 días | 🌿 |
| SORATELNº ES-01665 | PROTIOCONAZOL | 0.6–0.8 l/ha | — | |
| PROMINO XTRANº ES-01770 | PROTIOCONAZOL, AZOXISTROBIN | 0.7–1.4 l/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Trigo? Controla Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.