| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| DELTA ECNº 25706 | DELTAMETRIN | 0.4–0.5 l/ha | 3 días | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | 1.6 l/ha | 1 días | 🌿 |
| SANIUMNº ES-01634 | FLUPIRADIFURONA | 4 l/ha | 14 días | |
| OVISPRAYNº ES-00090 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | 15 l/ha | 1 días | 🌿 |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1 l/Hl | — | 🌿 |
| ARGICAL PRONº ES-01537 | CAOLIN | 20 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| SIVANTO PRIMENº ES-00503 | FLUPIRADIFURONA | 0.5 l/ha | 14 días | |
| PYGANICNº ES-00237 | Piretrinas | 3 l/ha | 7 días | 🌿 |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | 0.96 l/ha | 1 días | 🌿 |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | 0.7–1.5 l/ha | 3 días | 🌿 |
| LAMBDASTARNº 25882 | LAMBDA CIHALOTRIN | 0.125 l/ha | — | |
| EPIKNº 23377 | ACETAMIPRID | 0.25 Kg/ha | 14 días |
Agrometea
¿Tienes Vid? Controla Cicadélidos, Cicadellidae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.