| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| CURATIONº 13792 | POLISULFURO DE CALCIO | — | 30 días | 🌿 |
| LAINCOILNº ES-00289 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3.75–15 l/ha | — | 🌿 |
| ESTIUOILNº ES-00290 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3.75–15 l/ha | — | 🌿 |
| INSECTOIL KEYNº ES-00291 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3.75–15 l/ha | — | 🌿 |
| PLANTOIL PRONº ES-01352 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3.75–15 l/ha | — | 🌿 |
| OVIPRON TOPNº ES-00079 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | 10–20 l/ha | — | 🌿 |
| DEV 1502Nº ES-02063 | ACEITE DE PARAFINA (CAS: 64742-46-7) | 1.8 % | 1 días | 🌿 |
| MULIGANNº ES-01315 | Piriproxifen | 0.05–0.075 % | — | |
| VENTIN-35®Nº ES-01847 | POLISULFURO DE CALCIO | 12 l/ha | 30 días | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Vid? Controla Cochinilla de la vid, Parthenolecanium corni con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.