Dosis autorizada
0,2 – 0,8 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
1 – 28 días (algunos "no procede")
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 5
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar entre BBCH 15-89. Para uso no profesional aplicar una dosis de 0,4 ml/m2 y un volumen de caldo de 50-100 ml/m2.
- Volumen de caldo: 500 - 1000 l/ha. Pulverización con tractor o manual con mochila, desde 4 a 8 hojas desplegadas hasta 5 días antes de recolección y un máximo de 8 aplicaciones al año con un intervalo mínimo de 7 días entre aplicaciones.
- Exclusivamente para parrales de vid. Aplicar el producto efectuando las aplicaciones hasta el inicio de la maduración del fruto. Dosis uso profesional: 0,8-7,2 l/ha. Dosis uso no profesional: 0,08-0,72 ml/ m2.
- Realizar: - Máximo una aplicación en la etapa de crecimiento del cultivo BBCH 10-19 (desde el inicio del desarrollo foliar hasta 9 o más hojas desplegadas). Se puede realizar 0 o 1 aplicación. - Máximo tres aplicaciones durante BBCH 20-39. Dependiendo de las aplicaciones realizadas en la etapa de crecimiento anterior se puede realizar 0, 1, 2 o 3 aplicaciones. - El resto de las aplicaciones durante BBCH 40-89. Dependiendo de las aplicaciones realizadas en las etapas de crecimiento anterior se puede realizar 1,2,3,4 o 5 aplicaciones. La dosis de aplicación es 30 kg/ha para la 1ª y 2ª aplicación, 25kg/ha para la 3ª aplicación y 20kg/ha para la 4ª y 5ª aplicación.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| ACOIDAL 800 SCNº ES-00489 | 4 l/ha | 1 días | 1-4 |
| ACOIDAL WGNº 25904 | 1–4 Kg/ha | 7 días | — |
| AFIPRON LANº 18370 | 0,2–0,6 % | — | Máx. 4 |
| AGROSUL MICRONIZADONº 14954 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AGROSUL OXIDANTENº 14976 | 20–30 Kg/ha | — | Máx. 4 |
| AZUFEGANº 21115 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 | 0,2–0,5 % | — | Máx. 6 |
| AZUFEGA 80 PNº 21110 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Max 5 |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 | 0,2–0,5 % | — | Máx. 6 |
| AZUFEGA DISPER WGNº 22942 | 0,2–0,5 % | — | máx. 4 |
| AZUFEGA OXIDANTENº 18334 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Max 5 |
| AZUFRE 98,5Nº 13325 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRE FAMOLINSNº 11952 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 | 4 l/ha | — | Máx. 8 |
| AZUFRE MICRONIZADO 80Nº 16259 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100Nº 12453 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80Nº 12455 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRE MOLIDO P-100/100Nº 12464 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRE QUIMUR PMNº 19529 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| AZUFRE SUBLIMADO FLORNº 12562 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARESNº 12466 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| AZUFRIL 80 DFNº 24423 | 0,2–0,4 % | 5 días | Máx. 4 |
| AZUFRIL FLOWNº 23184 | 0,4 l/Hl | — | Máx. 8 |
| AZUFRIL MICRONº 16884 | 0,2–0,4 % | 3 días | Máx. 8 |
| AZUMO MGNº 24136 | 0,2–0,4 % | — | Máx. 8 |
| AZUMO-NNº 12465 | 0,2–0,4 % | 5 días | Máx. 8 |
| AZUPEC FLOWNº 17158 | 0,4 l/Hl | — | Máx. 8 |
| AZUPEC MICRONº 22059 | 0,2–0,4 % | 3 días | Máx. 8 |
| AZUPEC MICRO WGNº 24416 | 0,2–0,4 % | 5 días | 1-4 |
| BELPRON 98,5Nº 14754 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80Nº 13090 | 20–30 Kg/ha | — | 2-3 |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90Nº 12534 | 0,2–0,5 % | — | Máx.4 |
| CEPSUL 80Nº 18335 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| CEPSUL 90Nº 18333 | 20–30 Kg/ha | — | Máx. 4 |
| CEPSUL ESPECIALNº 18422 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| CEPSUL MOJABLENº 18336 | 0,2–0,4 % | — | Máx. 8 |
| CEPSUL OXIDANTENº 18451 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| CIRRUS 80 DFNº 23657 | 0,25–0,8 % | — | — |
| COSAVET DFNº 22212 | 12,5 Kg/ha | 28 días | Máx. 4 |
| COXIDANTENº 13087 | 20–30 Kg/ha | — | Máx. 3 |
| ELOSAL GDNº 24413 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| FAMOLINS 80%Nº 19534 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| FLOSULNº ES-00690 | 4 l/ha | 5 días | 8 |
| FLUIDOSOUFRENº ES-00737 | 15–20 Kg/ha | — | 3 |
| FUNGISTOPNº 24016 | 0,2–0,6 % | — | Máx. 4 |
| GRANO DE ORONº 22771 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 | 0,3–0,6 % | 3 días | Máx. 12 |
| HELIOSUFRENº 16356 | 0,2–0,6 % | 3 días | Máx.12 |
| LAINZUFRE WGNº 23247 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| LUQSAZUFRE-80 WGNº 24807 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | 0,2–0,4 % | — | Máx. 8 |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 | 4 l/ha | — | Máx. 8 |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDONº 24943 | 0,25–0,8 % | — | Máx. 8 |
| MICROTOXNº 11420 | 0,2–0,4 % | 5 días | Máx. 8 |
| MICROZUFRENº 23564 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| NIMBUSNº 24412 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| OROFREXNº 23010 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| POL-SULPHUR 80 WGNº ES-00166 | 1–4 Kg/ha | 5 días | 8 |
| POL-SULPHUR 80 WPNº ES-00167 | 1–4 Kg/ha | 5 días | 8 |
| POL-SULPHUR 800 SCNº ES-00443 | 4 l/ha | 5 días | 8 |
| QUIMAZUFRE 80 WGNº 15292 | 0,2–0,5 % | — | Máx. 8 |
| SCINTILLANº ES-01211 | 4–6 l/ha | 1 días | 10 |
| SOFREVAL 80 WGNº 23476 | 0,2–0,4 % | 5 días | Máx. 8 |
| SOFREXNº 22537 | 0,25–0,8 % | — | 1-8 |
| SOLFOXIDANTENº 24137 | 20–30 Kg/ha | 1 días | Máx. 5 |
| SPERSULNº 13117 | 0,2–0,5 % | — | Máx. 4 |
| SUFREVITNº 16419 | 0,2–0,5 % | — | Máx. 6 |
| SULFAPRON-LNº 18315 | 0,2–0,6 % | — | Máx. 4 |
| THIOPRON 825Nº 25055 | 0,25–0,8 % | — | Máx. 8 |
| THIOVIT JETNº 12901 | 0,2–0,5 % | — | Máx. 4 |
| ZOLVIS 80% WGNº 24991 | 0,2–0,5 % | — | Max. 8 |
Otros usos de AZUFRE en Vid
Agrometea
¿Aplicas AZUFRE en Vid? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.