| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 125 ml/Hl | — | 🌿 |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 62.5 g/Hl | — | 🌿 |
| ALIGNNº 23291 | Azadiractin | 0.1 % | — | 🌿 |
| NEEMAZAL T/SNº 24200 | Azadiractin | 200–300 ml/Hl | — | 🌿 |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | 100 ml/Hl | — | 🌿 |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | 100 ml/Hl | — | 🌿 |
| ZENITHNº 24676 | Azadiractin | 0.1 % | — | 🌿 |
| AZARNº 24816 | Azadiractin | 0.1 % | — | 🌿 |
| ZAFIRONº 25034 | Azadiractin | 0.1 % | — | 🌿 |
| AZAFITNº 25035 | Azadiractin | 0.1 % | — | 🌿 |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3–12 l/ha | — | 🌿 |
| ERADICOATNº ES-00195 | MALTODEXTRINA | 5–25 l/ha | — | 🌿 |
| ARGICAL PRONº ES-01537 | CAOLIN | 30–50 Kg/ha | — | 🌿 |
| AZATINNº 19660 | Azadiractin | 0.1 % | — | 🌿 |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin | 100 ml/Hl | — | 🌿 |
| SIVANTO PRIMENº ES-00503 | FLUPIRADIFURONA | 0.05–0.075 % | 3 días |
Agrometea
¿Tienes Zarzamoras? Controla Áfidos, pulgones, Aphididae con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.