| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| BIOOtwin LNº ES-01230 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| Celada LB 320Nº ES-01449 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| Celada LB 400Nº ES-01358 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| CHECKMATE PUFFER LBNº ES-00165 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| CIDETRAK EGVMNº ES-00060 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| ISONET L TTNº ES-01592 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| LOBESIA PRO CLIPNº ES-01884 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| LOBESIA PRO PRESSNº ES-01542 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| Lobesia Pro-SprayNº ES-01416 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| MISTER LNº ES-01231 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| SEMIOS LB PLUS AEROSOLNº ES-01525 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO | |
| SUBVERTNº ES-01233 | ACETATO DE (E,Z)-7,9-DODECADIEN-1-ILO |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.