| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| Ager-Bi GoldNº ES-02013 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| BELOUKHANº ES-00222 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| BELOUKHA GARDENNº ES-00890 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| COMPO HERBISTOP HERBICIDANº ES-00411 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| COMPO Herbistop Herbicida ConcentradoNº ES-00257 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| FINALSAN HERBICIDA NATURALNº ES-01132 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| FINALSAN HERBICIDA NATURAL RTUNº 25906 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| HERBICIDA NATURAL CONCENTRADONº ES-01477 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| HERBICIDA TOTALNº ES-01354 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| HERBISTOP ULTRA+Nº ES-02074 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| KATOUN GOLDNº ES-00887 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| MiSSITONº ES-01311 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| NAIPENº ES-02014 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| RAPIDERBA ALNº ES-01176 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| RAPIDERBA ULTRANº ES-01225 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| SANKARINº ES-02102 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| SUNPOWERNº ES-01607 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| TOTSECNº ES-02043 | ACIDO PELARGÓNICO |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.